Breaking news

Νέα πτώση στην τιμή του ρεύματος αύριο
A

Με νέα σημαντική πτώση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για την αυριανή ημέρα έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο ενέργειας.

Η μέση τιμή διαμορφώνεται αύριο στα 58,44 ευρώ, μειωμένη κατά 33% σε σχέση με τη σημερινή ημέρα ενώ από το περασμένο Σάββατο, η τιμή έχει μειωθεί κατά 75% (από τα 233,81 στα 58,44 ευρώ). Σημειώνεται ότι την κορύφωση της κρίσης, το περασμένο καλοκαίρι, η τιμή του ρεύματος είχε φθάσει στα 697 ευρώ με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά ενδοημερήσια τα 930 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η πτώση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην κάλυψη του φορτίου (70%) σε συνδυασμό με τη χαμηλή για την εποχή ζήτηση.

Η αυριανή τιμή είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ καθώς στην πλειονότητα των χωρών διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω των 130 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Δείτε αναλυτικά τις τιμές ρεύματος ανά την Ευρώπη:

Τιμές ρεύματος ανά την Ευρώπη
Χάρτης ΡΑΕ

 

Country DAM Price (%) Month-To-Date Year-To-Date
United Kingdom (GB) 155,45 -11,9%  132,01   132,01  
Ukraine (UA) - - - -
Turkey (TR) 138,22 -5,6%  172,82   172,82  
Switzerland (CH) 168,34 -3,7%  143,99   143,99  
Sweden (SE) 88,15 42,3%  76,21   76,21  
Spain (ES) 21,61 324,0% 66,44   66,44  
Slovenia (SI) 151,58 5,0%  128,50   128,50  
Slovakia (SK) 141,76 1,6%  130,45   130,45  
Serbia (RS) 128,48 -1,6% 136,47   136,47  
Romania (RO) 80,39 -32,9%  135,21   135,21  
Portugal (PT) 21,46 321,1%  66,15   66,15  
Poland (PL) 149,33 9,9% 119,71   119,71  
Norway (NO) 107,95 4,2%  94,57   94,57  
Netherlands (NL) 131,8 -3,4%  104,75   104,75  
Malta (MT) 94,2 -27,3%  162,90   162,90  
Luxembourg (LU) 143,76 7,6% 91,38   91,38  
Lithuania (LT) 110,22 50,8%  89,08   89,08  
Latvia (LV) 110,22 50,8% 88,47   88,47  
Italy (IT) 149,38 -11,7%  172,45   172,45  
Ireland (IE) 157,72 -16,0%  145,77   145,77  
Hungary (HU) 141,48 0,1%  135,61   135,61  
Greece (GR) 86,77 -34,5% 206,88   206,88  
Germany (DE) 143,76 7,6%  91,38   91,38  
France (FR) 157,11 -12,1% 102,71   102,71  
Finland (FI) 80,63 30,0%  76,80   76,80  
Estonia (EE) 110,22 50,8% 87,66   87,66  
Denmark (DK) 127,06 21,0%  88,04   88,04  
Czech Republic (CZ) 140,77 3,3%  116,04   116,04  
Croatia (HR) 108,63 -22,6%  128,56   128,56  
Bulgaria (BG) 80,39 -32,9%  135,21   135,21  
Belgium (BE) 149,98 -18,7%  101,89   101,89  
Austria (AT) 149,49 3,9%  129,50   129,50 
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις