Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωράει σήμερα, Σάββατο 5 Αυγούστου ο ΔΕΔΔΗΕ.
Οι διακοπές ρεύματος έχουν ως αποτέλεσμα μερικές περιοχές της Αττικής να μείνουν χωρίς ρεύμα για μερικές ώρες.
Συγκεκριμένα πρόκειται να επηρεαστούν οι ακόλουθες περιοχές:
5/8/2023 7:30:00 πμ | 5/8/2023 4:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΓΕΜΕΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΕΒΕΝΩΝ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
5/8/2023 8:00:00 πμ | 5/8/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ απο κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ έως κάθετο: ΚΟΚΚΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΟΚΚΙΝΗ απο κάθετο: ΒΟΥΡΒΑΧΗ έως κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 647 | Κατασκευές |
5/8/2023 8:00:00 πμ | 5/8/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΛΕΚΚΑ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΛΕΚΚΑ 24 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΛΕΚΚΑ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 17 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 767 | Λειτουργία |
5/8/2023 8:00:00 πμ | 5/8/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: Λ.ΑΘΗΝΩΝ έως κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΔΩΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΡΙΟΝΟΥ απο κάθετο: Λ.ΑΘΗΝΩΝ έως κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 769 | Λειτουργία |
5/8/2023 8:00:00 πμ | 5/8/2023 1:00:00 μμ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΣΟΛΩΜΟΥ. | 792 | Κατασκευές |
5/8/2023 11:00:00 πμ | 5/8/2023 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΝΟ 10 από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ | 770 | Λειτουργία |
5/8/2023 11:00:00 πμ | 5/8/2023 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ | 780 | Λειτουργία |
5/8/2023 1:00:00 μμ | 5/8/2023 4:00:00 μμ | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ. | 791 |
Κατασκευές |