Breaking news

elstat
A

Στο 10,8% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος, έναντι του 13,7% τον Ιανουάριο 2022 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,4% τον Δεκέμβριο 2022.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 501.948 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 134.764 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022 (21,2%) και κατά 87.686 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 (14,9%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 13,9% από 18,3% τον Ιανουάριο πέρυσι, και στους άνδρες σε 8,3% από 10%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 28,1% από 37% τον Ιανουάριο 2022, και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 9,8% από 12,5%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.145.529 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 118.588 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022 (2,9%) και μείωση κατά 26.314 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 (0,6%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.165.855 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 16.493 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022 (0,5%) και αύξηση κατά 110.145 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 (3,6%).

Αναλυτικά η κατάσταση απασχόλησης και το ποσοστό ανεργίας (Ιανουαρίου 2004 - Ιανουαρίου 2023):

 
Πίνακας 1Α. Κατάσταση απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας, για άτομα ηλικίας 15 - 74 ετών. Μηνιαία αποτελέσματα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Ιανουάριος 2004 - Ιανουάριος 2023)
Οι εκτιμήσεις από το 2009-2020 είναι αναδρομικά υπολογισμένες ώστε να ενσωματώνουν την επίδραση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700, ο οποίος είναι σε ισχύ από το 2021
  Μη προσαρμοσμένα εποχικά αποτελέσματα  Εποχικά προσαρμοσμένα αποτελέσματα
2004 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.320,3 579,0 3.560,7 11,8 4.340,8 545,6 3.573,7 11,2
Φεβρουάριος 4.345,1 543,7 3.572,0 11,1 4.370,6 528,7 3.561,3 10,8
Μάρτιος 4.306,6 552,0 3.602,9 11,4 4.373,7 537,3 3.550,5 10,9
Απρίλιος 4.408,7 529,4 3.524,4 10,7 4.391,3 519,2 3.552,1 10,6
Μάιος 4.417,2 500,7 3.545,2 10,2 4.376,3 518,4 3.568,4 10,6
Ιούνιος 4.380,7 490,5 3.592,8 10,1 4.372,9 517,2 3.573,7 10,6
Ιούλιος 4.412,9 501,8 3.550,2 10,2 4.375,8 516,9 3.572,2 10,6
Αύγουστος 4.423,5 502,7 3.539,5 10,2 4.386,3 514,2 3.565,0 10,5
Σεπτέμβριος 4.387,2 495,3 3.584,1 10,1 4.374,9 513,4 3.578,5 10,5
Οκτώβριος 4.422,5 489,2 3.555,9 10,0 4.392,6 511,2 3.563,7 10,4
Νοέμβριος 4.408,6 525,5 3.534,3 10,6 4.414,2 506,4 3.547,6 10,3
Δεκέμβριος 4.347,9 529,1 3.592,3 10,8 4.398,6 506,9 3.563,8 10,3
2005 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.369,7 512,2 3.588,3 10,5 4.407,6 504,7 3.557,7 10,3
Φεβρουάριος 4.434,7 516,0 3.520,2 10,4 4.461,1 486,5 3.523,3 9,8
Μάρτιος 4.357,1 522,8 3.591,7 10,7 4.400,7 499,1 3.571,7 10,2
Απρίλιος 4.417,5 491,2 3.563,5 10,0 4.417,8 487,2 3.567,1 9,9
Μάιος 4.481,6 482,3 3.509,1 9,7 4.452,5 488,8 3.531,7 9,9
Ιούνιος 4.445,1 472,1 3.556,6 9,6 4.414,9 499,7 3.559,4 10,2
Ιούλιος 4.448,4 478,7 3.547,5 9,7 4.413,5 498,1 3.563,0 10,1
Αύγουστος 4.454,6 495,5 3.525,3 10,0 4.432,6 499,0 3.543,9 10,1
Σεπτέμβριος 4.455,6 485,4 3.535,2 9,8 4.435,2 509,1 3.531,7 10,3
Οκτώβριος 4.467,3 478,8 3.530,8 9,7 4.435,8 494,5 3.546,6 10,0
Νοέμβριος 4.457,8 501,1 3.518,9 10,1 4.469,2 476,9 3.531,8 9,6
Δεκέμβριος 4.438,8 485,2 3.554,8 9,9 4.482,9 481,5 3.514,4 9,7
2006 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.450,3 474,8 3.553,8 9,6 4.490,5 462,7 3.525,5 9,3
Φεβρουάριος 4.467,7 527,1 3.483,9 10,6 4.510,4 472,3 3.496,1 9,5
Μάρτιος 4.502,9 463,5 3.512,3 9,3 4.524,8 458,5 3.495,6 9,2
Απρίλιος 4.493,3 445,7 3.539,4 9,0 4.503,3 449,1 3.526,1 9,1
Μάιος 4.526,6 461,7 3.489,8 9,3 4.506,1 451,0 3.520,9 9,1
Ιούνιος 4.547,3 414,6 3.516,4 8,4 4.508,8 450,9 3.518,8 9,1
Ιούλιος 4.553,1 404,6 3.520,2 8,2 4.521,2 438,3 3.518,6 8,8
Αύγουστος 4.562,4 439,6 3.476,0 8,8 4.527,2 442,1 3.508,8 8,9
Σεπτέμβριος 4.560,4 418,4 3.499,0 8,4 4.541,4 441,5 3.494,7 8,9
Οκτώβριος 4.574,7 390,9 3.511,9 7,9 4.540,9 423,1 3.513,4 8,5
Νοέμβριος 4.526,9 464,2 3.486,7 9,3 4.529,7 443,0 3.505,2 8,9
Δεκέμβριος 4.456,6 473,2 3.548,0 9,6 4.527,0 444,4 3.506,5 8,9
2007 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.543,1 437,6 3.496,9 8,8 4.566,9 426,6 3.484,1 8,5
Φεβρουάριος 4.491,8 458,1 3.528,5 9,3 4.527,3 432,2 3.518,8 8,7
Μάρτιος 4.471,4 481,7 3.526,0 9,7 4.526,6 436,0 3.516,7 8,8
Απρίλιος 4.552,4 423,7 3.503,3 8,5 4.551,1 413,4 3.514,7 8,3
Μάιος 4.560,2 388,2 3.531,6 7,8 4.524,0 422,0 3.534,3 8,5
Ιούνιος 4.576,4 413,7 3.490,4 8,3 4.553,8 420,0 3.506,4 8,4
Ιούλιος 4.604,8 392,9 3.483,3 7,9 4.571,8 413,7 3.495,4 8,3
Αύγουστος 4.598,6 381,3 3.501,8 7,7 4.540,7 419,7 3.521,4 8,5
Σεπτέμβριος 4.555,1 420,6 3.506,5 8,5 4.554,1 421,5 3.506,6 8,5
Οκτώβριος 4.594,0 395,5 3.493,4 7,9 4.573,5 408,2 3.501,0 8,2
Νοέμβριος 4.596,1 380,5 3.507,1 7,6 4.569,0 391,3 3.523,6 7,9
Δεκέμβριος 4.510,3 446,4 3.527,1 9,0 4.595,2 406,0 3.482,8 8,1
2008 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.552,5 398,4 3.532,5 8,0 4.590,0 379,4 3.513,8 7,6
Φεβρουάριος 4.578,8 403,2 3.498,8 8,1 4.590,2 388,9 3.501,7 7,8
Μάρτιος 4.537,4 454,1 3.486,7 9,1 4.615,9 406,2 3.456,4 8,1
Απρίλιος 4.617,2 391,9 3.467,1 7,8 4.618,3 384,8 3.472,5 7,7
Μάιος 4.657,9 335,6 3.480,0 6,7 4.592,7 371,3 3.510,5 7,5
Ιούνιος 4.603,8 372,6 3.494,9 7,5 4.603,1 382,9 3.484,8 7,7
Ιούλιος 4.640,9 355,3 3.472,8 7,1 4.607,0 380,9 3.481,2 7,6
Αύγουστος 4.651,8 362,4 3.452,4 7,2 4.579,3 389,1 3.498,3 7,8
Σεπτέμβριος 4.593,2 374,2 3.496,9 7,5 4.600,6 392,2 3.471,3 7,9
Οκτώβριος 4.658,2 371,8 3.432,5 7,4 4.622,0 383,4 3.457,3 7,7
Νοέμβριος 4.595,5 391,5 3.472,8 7,9 4.577,1 397,9 3.484,7 8,0
Δεκέμβριος 4.505,9 443,3 3.507,8 9,0 4.589,9 426,9 3.440,0 8,5
2009 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.514,8 497,3 3.442,3 9,9 4.552,0 447,8 3.454,7 9,0
Φεβρουάριος 4.502,2 486,2 3.461,9 9,7 4.541,1 466,0 3.443,2 9,3
Μάρτιος 4.518,3 486,0 3.442,1 9,7 4.567,5 463,8 3.415,1 9,2
Απρίλιος 4.517,7 495,4 3.429,6 9,9 4.535,6 462,3 3.444,8 9,2
Μάιος 4.591,8 439,3 3.407,1 8,7 4.543,0 471,1 3.424,1 9,4
Ιούνιος 4.610,9 447,3 3.376,1 8,8 4.569,5 477,4 3.387,3 9,5
Ιούλιος 4.532,9 494,9 3.402,8 9,8 4.519,8 492,7 3.418,1 9,8
Αύγουστος 4.602,9 468,0 3.355,6 9,2 4.551,3 497,2 3.378,0 9,8
Σεπτέμβριος 4.607,6 473,6 3.341,3 9,3 4.551,2 514,7 3.356,5 10,2
Οκτώβριος 4.523,2 512,6 3.382,7 10,2 4.512,7 512,0 3.394,0 10,2
Νοέμβριος 4.467,6 557,7 3.389,5 11,1 4.498,0 539,9 3.376,9 10,7
Δεκέμβριος 4.456,6 531,3 3.423,0 10,7 4.482,6 543,4 3.384,8 10,8
2010 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.429,0 599,2 3.377,2 11,9 4.475,8 557,8 3.371,9 11,1
Φεβρουάριος 4.379,1 632,6 3.386,7 12,6 4.453,7 587,2 3.357,5 11,6
Μάρτιος 4.404,2 602,4 3.384,7 12,0 4.429,2 592,7 3.369,4 11,8
Απρίλιος 4.398,0 622,7 3.363,7 12,4 4.405,0 609,0 3.370,3 12,1
Μάιος 4.426,0 620,3 3.331,1 12,3 4.406,9 626,8 3.343,8 12,5
Ιούνιος 4.422,2 600,6 3.347,7 12,0 4.377,1 635,3 3.358,2 12,7
Ιούλιος 4.409,5 639,5 3.314,6 12,7 4.357,5 656,2 3.349,9 13,1
Αύγουστος 4.380,5 630,6 3.345,6 12,6 4.346,8 652,7 3.357,2 13,1
Σεπτέμβριος 4.348,6 647,5 3.353,8 13,0 4.319,2 676,9 3.353,8 13,5
Οκτώβριος 4.322,1 703,1 3.317,8 14,0 4.274,4 708,6 3.360,0 14,2
Νοέμβριος 4.251,1 721,0 3.364,1 14,5 4.284,5 707,8 3.343,9 14,2
Δεκέμβριος 4.180,8 764,8 3.384,1 15,5 4.241,2 744,4 3.344,1 14,9
2011 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.172,8 776,9 3.374,9 15,7 4.191,1 763,0 3.370,5 15,4
Φεβρουάριος 4.106,2 818,4 3.396,6 16,6 4.181,1 774,8 3.365,1 15,6
Μάρτιος 4.094,7 847,5 3.375,5 17,1 4.149,8 815,1 3.352,7 16,4
Απρίλιος 4.130,8 793,5 3.390,3 16,1 4.102,8 825,1 3.386,6 16,7
Μάιος 4.075,0 862,4 3.373,4 17,5 4.076,8 831,2 3.402,9 16,9
Ιούνιος 4.124,1 804,6 3.379,3 16,3 4.075,8 857,6 3.374,5 17,4
Ιούλιος 4.076,8 834,4 3.393,6 17,0 4.012,3 890,9 3.401,6 18,2
Αύγουστος 3.993,4 958,5 3.349,4 19,4 3.969,4 918,9 3.413,0 18,8
Σεπτέμβριος 4.013,2 875,6 3.409,5 17,9 3.973,9 938,2 3.386,2 19,1
Οκτώβριος 3.956,2 980,6 3.358,4 19,9 3.908,6 1.002,8 3.383,9 20,4
Νοέμβριος 3.821,4 1.055,3 3.415,4 21,6 3.864,1 1.004,7 3.423,2 20,6
Δεκέμβριος 3.788,9 1.070,4 3.429,7 22,0 3.854,0 1.054,2 3.380,8 21,5
2012 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.846,3 1.066,5 3.371,4 21,7 3.854,3 1.066,9 3.363,0 21,7
Φεβρουάριος 3.700,4 1.137,8 3.439,0 23,5 3.770,2 1.095,0 3.411,9 22,5
Μάρτιος 3.675,6 1.170,2 3.424,2 24,1 3.755,5 1.128,4 3.386,2 23,1
Απρίλιος 3.767,1 1.136,3 3.360,2 23,2 3.739,5 1.146,8 3.377,2 23,5
Μάιος 3.712,8 1.155,7 3.388,0 23,7 3.669,6 1.168,4 3.418,6 24,2
Ιούνιος 3.633,5 1.214,9 3.400,9 25,1 3.635,1 1.222,0 3.392,2 25,2
Ιούλιος 3.726,7 1.187,3 3.329,5 24,2 3.646,6 1.236,1 3.360,8 25,3
Αύγουστος 3.645,9 1.253,2 3.337,0 25,6 3.591,4 1.251,5 3.393,2 25,8
Σεπτέμβριος 3.564,0 1.263,2 3.401,8 26,2 3.564,8 1.279,2 3.385,0 26,4
Οκτώβριος 3.668,7 1.240,2 3.314,3 25,3 3.597,1 1.275,2 3.350,8 26,2
Νοέμβριος 3.498,8 1.348,6 3.368,6 27,8 3.545,1 1.312,5 3.358,4 27,0
Δεκέμβριος 3.498,8 1.317,1 3.393,6 27,3 3.565,3 1.315,5 3.328,7 27,0
2013 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.512,5 1.359,6 3.332,5 27,9 3.530,7 1.336,0 3.337,9 27,5
Φεβρουάριος 3.430,3 1.361,4 3.408,8 28,4 3.501,0 1.327,0 3.372,4 27,5
Μάρτιος 3.439,6 1.354,6 3.402,5 28,3 3.515,5 1.348,8 3.332,4 27,7
Απρίλιος 3.514,8 1.379,7 3.298,3 28,2 3.496,4 1.355,7 3.340,7 27,9
Μάιος 3.517,4 1.345,7 3.326,0 27,7 3.475,2 1.345,3 3.368,7 27,9
Ιούνιος 3.526,4 1.301,0 3.358,2 27,0 3.494,0 1.347,8 3.343,9 27,8
Ιούλιος 3.513,7 1.330,4 3.337,6 27,5 3.467,0 1.351,7 3.363,0 28,1
Αύγουστος 3.531,3 1.333,9 3.312,7 27,4 3.467,9 1.338,5 3.371,5 27,8
Σεπτέμβριος 3.509,2 1.323,2 3.341,9 27,4 3.474,7 1.352,3 3.347,2 28,0
Οκτώβριος 3.536,3 1.302,9 3.331,7 26,9 3.498,1 1.336,9 3.335,9 27,7
Νοέμβριος 3.411,7 1.387,5 3.367,7 28,9 3.458,3 1.340,0 3.368,5 27,9
Δεκέμβριος 3.415,2 1.347,9 3.400,0 28,3 3.472,6 1.339,2 3.351,3 27,8
2014 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.499,3 1.320,6 3.339,4 27,4 3.527,7 1.324,2 3.307,3 27,3
Φεβρουάριος 3.385,4 1.402,1 3.367,1 29,3 3.474,3 1.329,3 3.351,0 27,7
Μάρτιος 3.452,0 1.328,8 3.369,4 27,8 3.496,0 1.313,0 3.341,2 27,3
Απρίλιος 3.503,3 1.282,7 3.359,7 26,8 3.497,0 1.294,8 3.353,9 27,0
Μάιος 3.497,1 1.314,7 3.329,6 27,3 3.485,8 1.300,0 3.355,6 27,2
Ιούνιος 3.569,1 1.244,8 3.323,0 25,9 3.504,4 1.268,9 3.363,6 26,6
Ιούλιος 3.629,2 1.220,6 3.282,9 25,2 3.555,1 1.267,0 3.310,4 26,3
Αύγουστος 3.536,0 1.233,3 3.358,6 25,9 3.515,7 1.257,8 3.354,5 26,4
Σεπτέμβριος 3.571,8 1.236,1 3.315,9 25,7 3.513,0 1.251,1 3.359,6 26,3
Οκτώβριος 3.597,4 1.225,4 3.296,6 25,4 3.551,4 1.254,8 3.313,2 26,1
Νοέμβριος 3.489,8 1.221,7 3.403,7 25,9 3.542,3 1.232,9 3.340,0 25,8
Δεκέμβριος 3.469,0 1.293,1 3.348,5 27,2 3.536,0 1.241,6 3.333,0 26,0
2015 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.527,3 1.263,9 3.314,7 26,4 3.563,5 1.234,4 3.308,0 25,7
Φεβρουάριος 3.490,8 1.240,7 3.370,4 26,2 3.568,4 1.240,3 3.293,3 25,8
Μάρτιος 3.418,9 1.315,7 3.364,6 27,8 3.492,2 1.230,4 3.376,6 26,1
Απρίλιος 3.595,9 1.215,8 3.282,9 25,3 3.565,3 1.213,0 3.316,3 25,4
Μάιος 3.643,8 1.132,2 3.316,3 23,7 3.631,5 1.187,6 3.273,1 24,6
Ιούνιος 3.619,0 1.192,3 3.276,5 24,8 3.564,5 1.188,4 3.334,9 25,0
Ιούλιος 3.675,0 1.178,9 3.230,5 24,3 3.590,0 1.194,6 3.299,8 25,0
Αύγουστος 3.697,2 1.106,6 3.277,1 23,0 3.670,8 1.170,8 3.239,2 24,2
Σεπτέμβριος 3.661,7 1.179,0 3.236,5 24,4 3.593,7 1.189,6 3.294,0 24,9
Οκτώβριος 3.644,9 1.186,2 3.243,1 24,6 3.610,1 1.190,1 3.274,0 24,8
Νοέμβριος 3.600,0 1.168,7 3.301,5 24,5 3.667,3 1.176,5 3.226,5 24,3
Δεκέμβριος 3.629,3 1.194,4 3.242,9 24,8 3.665,2 1.176,2 3.225,2 24,3
2016 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.547,1 1.236,0 3.280,9 25,8 3.604,9 1.184,9 3.274,2 24,7
Φεβρουάριος 3.580,0 1.193,9 3.287,2 25,0 3.678,4 1.171,2 3.211,6 24,2
Μάρτιος 3.601,3 1.203,3 3.253,7 25,0 3.652,2 1.164,5 3.241,6 24,2
Απρίλιος 3.653,6 1.142,5 3.258,5 23,8 3.632,5 1.139,7 3.282,5 23,9
Μάιος 3.678,9 1.132,3 3.240,3 23,5 3.661,6 1.149,1 3.240,9 23,9
Ιούνιος 3.739,6 1.102,3 3.206,9 22,8 3.682,5 1.136,4 3.230,0 23,6
Ιούλιος 3.724,0 1.101,4 3.220,0 22,8 3.640,1 1.131,7 3.273,6 23,7
Αύγουστος 3.701,8 1.139,7 3.200,9 23,5 3.660,2 1.145,4 3.236,8 23,8
Σεπτέμβριος 3.748,6 1.078,7 3.212,0 22,3 3.691,1 1.118,6 3.229,5 23,3
Οκτώβριος 3.665,2 1.100,4 3.268,9 23,1 3.624,3 1.117,3 3.292,9 23,6
Νοέμβριος 3.594,6 1.167,3 3.273,8 24,5 3.649,2 1.132,3 3.254,1 23,7
Δεκέμβριος 3.598,6 1.159,7 3.271,1 24,4 3.662,6 1.138,3 3.228,5 23,7
2017 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.588,9 1.155,2 3.282,9 24,4 3.654,5 1.125,6 3.247,0 23,5
Φεβρουάριος 3.609,1 1.163,1 3.252,4 24,4 3.695,0 1.111,2 3.218,4 23,1
Μάρτιος 3.660,1 1.098,1 3.263,9 23,1 3.720,2 1.085,2 3.216,7 22,6
Απρίλιος 3.747,3 1.056,1 3.215,7 22,0 3.726,2 1.062,8 3.230,1 22,2
Μάιος 3.749,0 1.065,2 3.202,2 22,1 3.731,2 1.062,7 3.222,4 22,2
Ιούνιος 3.832,7 982,9 3.197,4 20,4 3.762,6 1.032,6 3.217,9 21,5
Ιούλιος 3.835,2 978,2 3.197,2 20,3 3.752,8 1.014,8 3.243,1 21,3
Αύγουστος 3.781,9 985,9 3.240,2 20,7 3.748,8 1.004,5 3.254,7 21,1
Σεπτέμβριος 3.839,6 959,2 3.206,2 20,0 3.756,2 1.004,7 3.244,1 21,1
Οκτώβριος 3.798,6 992,7 3.210,7 20,7 3.759,6 1.005,0 3.237,4 21,1
Νοέμβριος 3.650,9 1.048,6 3.300,5 22,3 3.730,9 1.014,0 3.255,1 21,4
Δεκέμβριος 3.698,1 1.026,3 3.272,6 21,7 3.741,8 1.006,4 3.248,9 21,2
2018 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.707,2 1.015,2 3.271,3 20,8 3.771,4 991,1 3.231,2 20,8
Φεβρουάριος 3.599,3 1.062,3 3.329,0 21,1 3.706,9 999,2 3.284,4 21,2
Μάρτιος 3.722,8 996,5 3.267,5 20,5 3.773,6 977,8 3.235,3 20,6
Απρίλιος 3.788,2 961,2 3.233,9 20,1 3.793,0 955,6 3.234,7 20,1
Μάιος 3.840,5 931,6 3.207,9 19,8 3.804,9 936,9 3.238,1 19,8
Ιούνιος 3.919,9 877,9 3.178,8 19,6 3.827,4 931,5 3.217,7 19,6
Ιούλιος 3.877,7 887,7 3.207,7 19,3 3.828,5 915,1 3.229,5 19,3
Αύγουστος 3.853,4 904,4 3.212,0 19,4 3.798,9 913,1 3.257,8 19,4
Σεπτέμβριος 3.917,4 851,2 3.197,7 19,2 3.825,8 907,3 3.233,2 19,2
Οκτώβριος 3.852,8 889,7 3.220,4 19,1 3.840,7 904,3 3.217,8 19,1
Νοέμβριος 3.757,7 949,0 3.253,3 19,2 3.805,8 906,0 3.248,1 19,2
Δεκέμβριος 3.788,4 888,7 3.279,2 19,0 3.829,1 899,1 3.228,1 19,0
2019 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.748,1 967,7 3.237,2 20,5 3.845,0 916,9 3.191,1 19,3
Φεβρουάριος 3.716,3 973,0 3.259,6 20,7 3.812,0 901,0 3.235,8 19,1
Μάρτιος 3.815,0 884,9 3.244,6 18,8 3.860,7 893,7 3.190,1 18,8
Απρίλιος 3.870,3 889,2 3.181,8 18,7 3.889,4 859,8 3.192,1 18,1
Μάιος 3.956,1 831,1 3.149,8 17,4 3.906,3 835,9 3.194,8 17,6
Ιούνιος 3.990,3 777,7 3.164,5 16,3 3.904,9 826,7 3.200,9 17,5
Ιούλιος 3.926,8 811,8 3.190,3 17,1 3.884,8 829,3 3.214,8 17,6
Αύγουστος 3.968,1 807,4 3.149,8 16,9 3.903,4 821,0 3.200,8 17,4
Σεπτέμβριος 3.994,9 780,7 3.145,8 16,3 3.907,2 822,4 3.191,7 17,4
Οκτώβριος 3.952,2 794,4 3.171,1 16,7 3.920,6 811,9 3.185,2 17,2
Νοέμβριος 3.859,0 834,4 3.220,1 17,8 3.922,6 804,1 3.186,8 17,0
Δεκέμβριος 3.845,3 810,0 3.254,2 17,4 3.883,0 796,9 3.229,5 17,0
2020 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.815,7 800,6 3.290,9 17,3 3.893,9 777,7 3.235,6 16,6
Φεβρουάριος 3.700,3 774,8 3.428,3 17,3 3.820,0 761,6 3.321,8 16,6
Μάρτιος 3.660,2 765,3 3.476,0 17,3 3.711,3 770,0 3.420,1 17,2
Απρίλιος 3.540,3 792,6 3.566,7 18,3 3.523,0 794,9 3.581,7 18,4
Μάιος 3.365,2 842,2 3.687,4 20,0 3.363,2 815,7 3.715,9 19,5
Ιούνιος 3.551,1 863,3 3.480,7 19,6 3.463,3 875,4 3.556,4 20,2
Ιούλιος 3.788,8 729,4 3.373,0 16,1 3.720,6 779,0 3.391,6 17,3
Αύγουστος 3.940,6 786,0 3.161,3 16,6 3.894,0 789,4 3.204,6 16,9
Σεπτέμβριος 3.987,7 777,1 3.123,5 16,3 3.878,7 782,6 3.227,0 16,8
Οκτώβριος 3.802,1 776,4 3.305,8 17,0 3.779,8 794,1 3.310,5 17,4
Νοέμβριος 3.617,8 802,0 3.462,0 18,1 3.684,8 769,5 3.427,5 17,3
Δεκέμβριος 3.660,8 776,5 3.442,0 17,5 3.716,1 747,5 3.415,7 16,7
2021 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.704,5 736,3 3.436,0 16,6 3.736,6 735,1 3.405,0 16,4
Φεβρουάριος 3.618,2 727,3 3.528,7 16,7 3.699,3 707,7 3.465,8 16,1
Μάρτιος 3.612,9 758,0 3.500,5 17,3 3.672,9 769,7 3.430,2 17,3
Απρίλιος 3.757,3 771,9 3.339,6 17,0 3.710,0 774,5 3.388,1 17,3
Μάιος 3.925,8 713,7 3.225,4 15,4 3.940,3 725,1 3.198,0 15,5
Ιούνιος 4.050,7 664,4 3.148,4 14,1 3.981,1 698,4 3.182,8 14,9
Ιούλιος 4.091,1 643,4 3.126,3 13,6 3.985,3 670,4 3.205,1 14,4
Αύγουστος 4.100,2 632,5 3.125,5 13,4 4.059,3 644,5 3.153,1 13,7
Σεπτέμβριος 4.156,8 585,8 3.113,0 12,4 4.064,3 620,2 3.172,5 13,2
Οκτώβριος 4.067,9 619,2 3.166,0 13,2 4.036,4 622,1 3.194,3 13,4
Νοέμβριος 4.053,4 650,9 3.146,2 13,8 4.096,8 613,7 3.141,3 13,0
Δεκέμβριος 4.015,4 611,1 3.221,5 13,2 4.082,1 606,8 3.157,8 12,9
2022 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.945,1 637,5 3.262,2 13,9 4.026,9 636,7 3.182,3 13,7
Φεβρουάριος 4.096,1 642,0 3.103,9 13,6 4.142,2 621,3 3.078,9 13,0
Μάρτιος 4.142,6 595,5 3.101,4 12,6 4.161,2 605,8 3.070,9 12,7
Απρίλιος 4.077,4 583,8 3.175,5 12,5 4.091,9 594,9 3.150,0 12,7
Μάιος 4.169,0 603,6 3.061,5 12,6 4.140,4 598,7 3.095,5 12,6
Ιούνιος 4.252,2 553,7 3.025,5 11,5 4.150,9 587,4 3.092,5 12,4
Ιούλιος 4.153,0 541,8 3.134,0 11,5 4.118,6 575,9 3.133,9 12,3
Αύγουστος 4.155,7 547,6 3.122,9 11,6 4.128,0 577,4 3.120,7 12,3
Σεπτέμβριος 4.263,7 518,2 3.041,6 10,8 4.175,8 562,4 3.085,7 11,9
