Breaking news

elstat
A

Στο 11,6% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Δεκέμβριο πέρυσι, έναντι 12,9% τον Δεκέμβριο 2021 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,6% τον Νοέμβριο 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 545.372 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 57.565 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 (9,5%) και αύξηση κατά 6.170 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 (1,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 15,6% από 17% τον Δεκέμβριο 2021 και στους άνδρες σε 8,3% από 9,6%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 28,9% από 29,7% τον Δεκέμβριο 2021 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 10,7% από 12,1%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ:

  • Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.150.724 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 78.907 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 (1,9%) και κατά 31.290 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 (0,8%).
  • Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.119.710 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 52.195 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 (1,6%) και κατά 40.027 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 (1,3%).

 Αναλυτικά η κατάσταση απασχόλησης και το ποσοστό ανεργίας (Ιανουαρίου 2004 - Δεκεμβρίου 2022):

Πίνακας 1Α. Κατάσταση απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας, για άτομα ηλικίας 15 - 74 ετών. Μηνιαία αποτελέσματα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Ιανουάριος 2004 - Δεκέμβριος 2022)
Οι εκτιμήσεις από το 2009-2020 είναι αναδρομικά υπολογισμένες ώστε να ενσωματώνουν την επίδραση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700, ο οποίος είναι σε ισχύ από το 2021
  Μη προσαρμοσμένα εποχικά αποτελέσματα  Εποχικά προσαρμοσμένα αποτελέσματα
2004 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.320,3 579,0 3.560,7 11,8 4.342,9 545,9 3.571,3 11,2
Φεβρουάριος 4.345,1 543,7 3.572,0 11,1 4.370,6 527,0 3.563,0 10,8
Μάρτιος 4.306,6 552,0 3.602,9 11,4 4.376,3 534,9 3.550,3 10,9
Απρίλιος 4.408,7 529,4 3.524,4 10,7 4.392,9 516,6 3.553,1 10,5
Μάιος 4.417,2 500,7 3.545,2 10,2 4.375,1 516,6 3.571,4 10,6
Ιούνιος 4.380,7 490,5 3.592,8 10,1 4.371,9 515,5 3.576,5 10,5
Ιούλιος 4.412,9 501,8 3.550,2 10,2 4.374,3 514,9 3.575,7 10,5
Αύγουστος 4.423,5 502,7 3.539,5 10,2 4.384,3 512,9 3.568,4 10,5
Σεπτέμβριος 4.387,2 495,3 3.584,1 10,1 4.372,6 514,5 3.579,6 10,5
Οκτώβριος 4.422,5 489,2 3.555,9 10,0 4.391,7 512,5 3.563,4 10,4
Νοέμβριος 4.408,6 525,5 3.534,3 10,6 4.415,1 507,7 3.545,5 10,3
Δεκέμβριος 4.347,9 529,1 3.592,3 10,8 4.399,6 506,7 3.563,0 10,3
2005 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.369,7 512,2 3.588,3 10,5 4.410,6 504,5 3.555,0 10,3
Φεβρουάριος 4.434,7 516,0 3.520,2 10,4 4.463,2 486,4 3.521,3 9,8
Μάρτιος 4.357,1 522,8 3.591,7 10,7 4.400,9 499,4 3.571,3 10,2
Απρίλιος 4.417,5 491,2 3.563,5 10,0 4.417,6 487,8 3.566,7 9,9
Μάιος 4.481,6 482,3 3.509,1 9,7 4.453,7 490,1 3.529,3 9,9
Ιούνιος 4.445,1 472,1 3.556,6 9,6 4.414,5 499,7 3.559,8 10,2
Ιούλιος 4.448,4 478,7 3.547,5 9,7 4.410,3 498,5 3.565,9 10,2
Αύγουστος 4.454,6 495,5 3.525,3 10,0 4.430,4 499,7 3.545,3 10,1
Σεπτέμβριος 4.455,6 485,4 3.535,2 9,8 4.433,4 512,0 3.530,6 10,4
Οκτώβριος 4.467,3 478,8 3.530,8 9,7 4.433,9 496,4 3.546,5 10,1
Νοέμβριος 4.457,8 501,1 3.518,9 10,1 4.470,1 478,8 3.529,0 9,7
Δεκέμβριος 4.438,8 485,2 3.554,8 9,9 4.486,1 480,6 3.512,1 9,7
2006 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.450,3 474,8 3.553,8 9,6 4.492,7 462,1 3.524,0 9,3
Φεβρουάριος 4.467,7 527,1 3.483,9 10,6 4.510,8 472,0 3.496,1 9,5
Μάρτιος 4.502,9 463,5 3.512,3 9,3 4.526,8 458,4 3.493,6 9,2
Απρίλιος 4.493,3 445,7 3.539,4 9,0 4.503,8 449,2 3.525,5 9,1
Μάιος 4.526,6 461,7 3.489,8 9,3 4.504,4 449,8 3.523,8 9,1
Ιούνιος 4.547,3 414,6 3.516,4 8,4 4.507,8 448,5 3.522,2 9,1
Ιούλιος 4.553,1 404,6 3.520,2 8,2 4.519,4 434,0 3.524,7 8,8
Αύγουστος 4.562,4 439,6 3.476,0 8,8 4.525,6 438,0 3.514,4 8,8
Σεπτέμβριος 4.560,4 418,4 3.499,0 8,4 4.541,8 439,0 3.496,8 8,8
Οκτώβριος 4.574,7 390,9 3.511,9 7,9 4.541,2 421,5 3.514,7 8,5
Νοέμβριος 4.526,9 464,2 3.486,7 9,3 4.529,4 443,8 3.504,6 8,9
Δεκέμβριος 4.456,6 473,2 3.548,0 9,6 4.528,7 447,7 3.501,5 9,0
2007 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.543,1 437,6 3.496,9 8,8 4.569,2 430,5 3.477,9 8,6
Φεβρουάριος 4.491,8 458,1 3.528,5 9,3 4.527,6 436,6 3.514,1 8,8
Μάρτιος 4.471,4 481,7 3.526,0 9,7 4.526,8 438,2 3.514,1 8,8
Απρίλιος 4.552,4 423,7 3.503,3 8,5 4.551,9 415,7 3.511,7 8,4
Μάιος 4.560,2 388,2 3.531,6 7,8 4.522,8 421,3 3.536,3 8,5
Ιούνιος 4.576,4 413,7 3.490,4 8,3 4.553,3 418,6 3.508,3 8,4
Ιούλιος 4.604,8 392,9 3.483,3 7,9 4.571,0 409,9 3.500,0 8,2
Αύγουστος 4.598,6 381,3 3.501,8 7,7 4.538,9 418,1 3.524,8 8,4
Σεπτέμβριος 4.555,1 420,6 3.506,5 8,5 4.552,0 421,8 3.508,4 8,5
Οκτώβριος 4.594,0 395,5 3.493,4 7,9 4.572,9 409,2 3.500,7 8,2
Νοέμβριος 4.596,1 380,5 3.507,1 7,6 4.570,1 392,9 3.520,8 7,9
Δεκέμβριος 4.510,3 446,4 3.527,1 9,0 4.596,2 406,9 3.480,9 8,1
2008 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.552,5 398,4 3.532,5 8,0 4.591,3 381,8 3.510,2 7,7
Φεβρουάριος 4.578,8 403,2 3.498,8 8,1 4.591,8 391,1 3.497,9 7,8
Μάρτιος 4.537,4 454,1 3.486,7 9,1 4.617,0 407,9 3.453,5 8,1
Απρίλιος 4.617,2 391,9 3.467,1 7,8 4.618,9 385,6 3.471,2 7,7
Μάιος 4.657,9 335,6 3.480,0 6,7 4.591,6 368,0 3.514,8 7,4
Ιούνιος 4.603,8 372,6 3.494,9 7,5 4.602,2 378,7 3.489,9 7,6
Ιούλιος 4.640,9 355,3 3.472,8 7,1 4.606,0 375,5 3.487,6 7,5
Αύγουστος 4.651,8 362,4 3.452,4 7,2 4.578,1 384,2 3.504,3 7,7
Σεπτέμβριος 4.593,2 374,2 3.496,9 7,5 4.599,2 390,4 3.474,3 7,8
Οκτώβριος 4.658,2 371,8 3.432,5 7,4 4.622,6 381,9 3.458,3 7,6
Νοέμβριος 4.595,5 391,5 3.472,8 7,9 4.579,1 398,1 3.482,5 8,0
Δεκέμβριος 4.505,9 443,3 3.507,8 9,0 4.591,0 428,1 3.437,8 8,5
2009 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.514,8 497,3 3.442,3 9,9 4.552,3 451,7 3.450,5 9,0
Φεβρουάριος 4.502,2 486,2 3.461,9 9,7 4.540,9 470,6 3.438,8 9,4
Μάρτιος 4.518,3 486,0 3.442,1 9,7 4.567,0 466,5 3.412,8 9,3
Απρίλιος 4.517,7 495,4 3.429,6 9,9 4.535,7 463,8 3.443,2 9,3
Μάιος 4.591,8 439,3 3.407,1 8,7 4.543,3 470,7 3.424,2 9,4
Ιούνιος 4.610,9 447,3 3.376,1 8,8 4.569,0 477,1 3.388,2 9,5
Ιούλιος 4.532,9 494,9 3.402,8 9,8 4.518,2 491,1 3.421,3 9,8
Αύγουστος 4.602,9 468,0 3.355,6 9,2 4.550,9 493,8 3.381,7 9,8
Σεπτέμβριος 4.607,6 473,6 3.341,3 9,3 4.551,9 512,9 3.357,7 10,1
Οκτώβριος 4.523,2 512,6 3.382,7 10,2 4.513,1 510,4 3.395,1 10,2
Νοέμβριος 4.467,6 557,7 3.389,5 11,1 4.497,9 539,8 3.377,2 10,7
Δεκέμβριος 4.456,6 531,3 3.423,0 10,7 4.482,9 542,7 3.385,1 10,8
2010 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.429,0 599,2 3.377,2 11,9 4.476,8 560,1 3.368,4 11,1
Φεβρουάριος 4.379,1 632,6 3.386,7 12,6 4.454,3 589,4 3.354,7 11,7
Μάρτιος 4.404,2 602,4 3.384,7 12,0 4.427,5 594,2 3.369,6 11,8
Απρίλιος 4.398,0 622,7 3.363,7 12,4 4.404,9 609,4 3.370,1 12,2
Μάιος 4.426,0 620,3 3.331,1 12,3 4.407,8 627,0 3.342,6 12,5
Ιούνιος 4.422,2 600,6 3.347,7 12,0 4.377,2 634,4 3.358,9 12,7
Ιούλιος 4.409,5 639,5 3.314,6 12,7 4.357,6 653,9 3.352,2 13,0
Αύγουστος 4.380,5 630,6 3.345,6 12,6 4.347,6 650,2 3.358,9 13,0
Σεπτέμβριος 4.348,6 647,5 3.353,8 13,0 4.317,9 678,2 3.353,8 13,6
Οκτώβριος 4.322,1 703,1 3.317,8 14,0 4.273,0 711,9 3.358,2 14,3
Νοέμβριος 4.251,1 721,0 3.364,1 14,5 4.285,4 710,7 3.340,2 14,2
Δεκέμβριος 4.180,8 764,8 3.384,1 15,5 4.242,2 745,3 3.342,0 14,9
2011 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 4.172,8 776,9 3.374,9 15,7 4.189,8 762,8 3.372,0 15,4
Φεβρουάριος 4.106,2 818,4 3.396,6 16,6 4.182,2 773,9 3.365,0 15,6
Μάρτιος 4.094,7 847,5 3.375,5 17,1 4.150,1 813,1 3.354,4 16,4
Απρίλιος 4.130,8 793,5 3.390,3 16,1 4.102,7 822,0 3.389,9 16,7
Μάιος 4.075,0 862,4 3.373,4 17,5 4.076,8 828,2 3.405,8 16,9
Ιούνιος 4.124,1 804,6 3.379,3 16,3 4.077,1 854,1 3.376,8 17,3
Ιούλιος 4.076,8 834,4 3.393,6 17,0 4.010,5 886,6 3.407,7 18,1
Αύγουστος 3.993,4 958,5 3.349,4 19,4 3.969,1 918,7 3.413,6 18,8
Σεπτέμβριος 4.013,2 875,6 3.409,5 17,9 3.975,5 939,6 3.383,2 19,1
Οκτώβριος 3.956,2 980,6 3.358,4 19,9 3.908,5 1.007,2 3.379,5 20,5
Νοέμβριος 3.821,4 1.055,3 3.415,4 21,6 3.862,6 1.008,5 3.421,0 20,7
Δεκέμβριος 3.788,9 1.070,4 3.429,7 22,0 3.854,4 1.055,7 3.378,9 21,5
2012 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.846,3 1.066,5 3.371,4 21,7 3.854,5 1.065,7 3.364,0 21,7
Φεβρουάριος 3.700,4 1.137,8 3.439,0 23,5 3.770,1 1.091,1 3.416,0 22,4
Μάρτιος 3.675,6 1.170,2 3.424,2 24,1 3.754,9 1.126,2 3.388,9 23,1
Απρίλιος 3.767,1 1.136,3 3.360,2 23,2 3.740,7 1.147,1 3.375,8 23,5
Μάιος 3.712,8 1.155,7 3.388,0 23,7 3.669,1 1.170,1 3.417,4 24,2
Ιούνιος 3.633,5 1.214,9 3.400,9 25,1 3.635,2 1.225,4 3.388,8 25,2
Ιούλιος 3.726,7 1.187,3 3.329,5 24,2 3.647,0 1.239,3 3.357,2 25,4
Αύγουστος 3.645,9 1.253,2 3.337,0 25,6 3.591,5 1.258,3 3.386,3 25,9
Σεπτέμβριος 3.564,0 1.263,2 3.401,8 26,2 3.564,0 1.284,1 3.380,8 26,5
Οκτώβριος 3.668,7 1.240,2 3.314,3 25,3 3.596,5 1.277,7 3.348,9 26,2
Νοέμβριος 3.498,8 1.348,6 3.368,6 27,8 3.545,9 1.313,4 3.356,6 27,0
Δεκέμβριος 3.498,8 1.317,1 3.393,6 27,3 3.566,0 1.312,2 3.331,3 26,9
2013 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.512,5 1.359,6 3.332,5 27,9 3.528,1 1.328,5 3.347,9 27,4
Φεβρουάριος 3.430,3 1.361,4 3.408,8 28,4 3.501,6 1.319,6 3.379,2 27,4
Μάρτιος 3.439,6 1.354,6 3.402,5 28,3 3.515,0 1.344,1 3.337,6 27,7
Απρίλιος 3.514,8 1.379,7 3.298,3 28,2 3.496,4 1.358,3 3.338,1 28,0
Μάιος 3.517,4 1.345,7 3.326,0 27,7 3.475,0 1.350,1 3.364,1 28,0
Ιούνιος 3.526,4 1.301,0 3.358,2 27,0 3.496,8 1.349,9 3.338,9 27,9
Ιούλιος 3.513,7 1.330,4 3.337,6 27,5 3.467,0 1.353,5 3.361,2 28,1
Αύγουστος 3.531,3 1.333,9 3.312,7 27,4 3.467,3 1.341,4 3.369,3 27,9
Σεπτέμβριος 3.509,2 1.323,2 3.341,9 27,4 3.476,3 1.358,8 3.339,2 28,1
Οκτώβριος 3.536,3 1.302,9 3.331,7 26,9 3.496,3 1.338,8 3.335,7 27,7
Νοέμβριος 3.411,7 1.387,5 3.367,7 28,9 3.456,4 1.342,2 3.368,2 28,0
Δεκέμβριος 3.415,2 1.347,9 3.400,0 28,3 3.471,9 1.337,0 3.354,2 27,8
2014 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.499,3 1.320,6 3.339,4 27,4 3.526,8 1.321,5 3.310,9 27,3
Φεβρουάριος 3.385,4 1.402,1 3.367,1 29,3 3.475,4 1.325,4 3.353,8 27,6
Μάρτιος 3.452,0 1.328,8 3.369,4 27,8 3.496,8 1.309,3 3.344,1 27,2
Απρίλιος 3.503,3 1.282,7 3.359,7 26,8 3.498,2 1.297,9 3.349,6 27,1
Μάιος 3.497,1 1.314,7 3.329,6 27,3 3.483,0 1.304,1 3.354,2 27,2
Ιούνιος 3.569,1 1.244,8 3.323,0 25,9 3.505,8 1.273,1 3.357,9 26,6
Ιούλιος 3.629,2 1.220,6 3.282,9 25,2 3.558,4 1.264,5 3.309,7 26,2
Αύγουστος 3.536,0 1.233,3 3.358,6 25,9 3.514,7 1.252,0 3.361,3 26,3
Σεπτέμβριος 3.571,8 1.236,1 3.315,9 25,7 3.513,6 1.248,8 3.361,3 26,2
Οκτώβριος 3.597,4 1.225,4 3.296,6 25,4 3.550,1 1.250,1 3.319,2 26,0
Νοέμβριος 3.489,8 1.221,7 3.403,7 25,9 3.542,8 1.230,4 3.342,0 25,8
Δεκέμβριος 3.469,0 1.293,1 3.348,5 27,2 3.534,3 1.239,6 3.336,7 26,0
2015 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.527,3 1.263,9 3.314,7 26,4 3.561,6 1.238,1 3.306,2 25,8
Φεβρουάριος 3.490,8 1.240,7 3.370,4 26,2 3.569,3 1.245,6 3.287,0 25,9
Μάρτιος 3.418,9 1.315,7 3.364,6 27,8 3.487,9 1.233,6 3.377,7 26,1
Απρίλιος 3.595,9 1.215,8 3.282,9 25,3 3.569,6 1.212,8 3.312,2 25,4
Μάιος 3.643,8 1.132,2 3.316,3 23,7 3.633,4 1.187,0 3.272,0 24,6
Ιούνιος 3.619,0 1.192,3 3.276,5 24,8 3.564,7 1.188,8 3.334,3 25,0
Ιούλιος 3.675,0 1.178,9 3.230,5 24,3 3.591,3 1.191,6 3.301,6 24,9
Αύγουστος 3.697,2 1.106,6 3.277,1 23,0 3.671,7 1.167,8 3.241,4 24,1
Σεπτέμβριος 3.661,7 1.179,0 3.236,5 24,4 3.595,0 1.188,7 3.293,5 24,8
Οκτώβριος 3.644,9 1.186,2 3.243,1 24,6 3.606,0 1.190,4 3.277,7 24,8
Νοέμβριος 3.600,0 1.168,7 3.301,5 24,5 3.667,3 1.173,8 3.229,1 24,2
Δεκέμβριος 3.629,3 1.194,4 3.242,9 24,8 3.664,6 1.172,5 3.229,5 24,2
2016 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.547,1 1.236,0 3.280,9 25,8 3.600,9 1.185,9 3.277,2 24,8
Φεβρουάριος 3.580,0 1.193,9 3.287,2 25,0 3.680,2 1.172,9 3.208,0 24,2
Μάρτιος 3.601,3 1.203,3 3.253,7 25,0 3.653,6 1.167,5 3.237,1 24,2
Απρίλιος 3.653,6 1.142,5 3.258,5 23,8 3.633,9 1.139,7 3.281,1 23,9
Μάιος 3.678,9 1.132,3 3.240,3 23,5 3.661,1 1.147,1 3.243,4 23,9
Ιούνιος 3.739,6 1.102,3 3.206,9 22,8 3.685,6 1.135,4 3.227,7 23,6
Ιούλιος 3.724,0 1.101,4 3.220,0 22,8 3.641,7 1.131,7 3.272,0 23,7
Αύγουστος 3.701,8 1.139,7 3.200,9 23,5 3.658,7 1.147,4 3.236,4 23,9
Σεπτέμβριος 3.748,6 1.078,7 3.212,0 22,3 3.694,4 1.123,2 3.221,7 23,3
Οκτώβριος 3.665,2 1.100,4 3.268,9 23,1 3.621,0 1.123,0 3.290,6 23,7
Νοέμβριος 3.594,6 1.167,3 3.273,8 24,5 3.645,5 1.136,8 3.253,4 23,8
Δεκέμβριος 3.598,6 1.159,7 3.271,1 24,4 3.660,2 1.141,3 3.227,9 23,8
2017 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.588,9 1.155,2 3.282,9 24,4 3.649,8 1.126,6 3.250,7 23,6
Φεβρουάριος 3.609,1 1.163,1 3.252,4 24,4 3.697,1 1.111,4 3.216,0 23,1
Μάρτιος 3.660,1 1.098,1 3.263,9 23,1 3.722,4 1.084,3 3.215,4 22,6
Απρίλιος 3.747,3 1.056,1 3.215,7 22,0 3.729,8 1.060,8 3.228,5 22,1
Μάιος 3.749,0 1.065,2 3.202,2 22,1 3.731,1 1.057,7 3.227,5 22,1
Ιούνιος 3.832,7 982,9 3.197,4 20,4 3.766,8 1.025,0 3.221,3 21,4
Ιούλιος 3.835,2 978,2 3.197,2 20,3 3.757,5 1.007,2 3.246,0 21,1
Αύγουστος 3.781,9 985,9 3.240,2 20,7 3.745,3 1.000,0 3.262,8 21,1
Σεπτέμβριος 3.839,6 959,2 3.206,2 20,0 3.756,4 1.003,7 3.244,9 21,1
Οκτώβριος 3.798,6 992,7 3.210,7 20,7 3.756,5 1.006,6 3.239,0 21,1
Νοέμβριος 3.650,9 1.048,6 3.300,5 22,3 3.728,6 1.017,2 3.254,3 21,4
Δεκέμβριος 3.698,1 1.026,3 3.272,6 21,7 3.739,5 1.009,1 3.248,5 21,3
2018 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.707,2 1.015,2 3.271,3 20,8 3.764,9 996,1 3.232,7 20,9
Φεβρουάριος 3.599,3 1.062,3 3.329,0 21,1 3.708,2 1.006,6 3.275,7 21,4
Μάρτιος 3.722,8 996,5 3.267,5 20,5 3.776,1 982,7 3.227,9 20,6
Απρίλιος 3.788,2 961,2 3.233,9 20,1 3.799,0 956,4 3.228,0 20,1
Μάιος 3.840,5 931,6 3.207,9 19,8 3.805,3 931,1 3.243,5 19,7
Ιούνιος 3.919,9 877,9 3.178,8 19,6 3.831,6 924,4 3.220,5 19,4
Ιούλιος 3.877,7 887,7 3.207,7 19,3 3.833,5 911,0 3.228,7 19,2
Αύγουστος 3.853,4 904,4 3.212,0 19,4 3.793,8 908,3 3.267,7 19,3
Σεπτέμβριος 3.917,4 851,2 3.197,7 19,2 3.826,4 905,5 3.234,3 19,1
Οκτώβριος 3.852,8 889,7 3.220,4 19,1 3.836,5 900,8 3.225,6 19,0
Νοέμβριος 3.757,7 949,0 3.253,3 19,2 3.800,7 906,9 3.252,4 19,3
Δεκέμβριος 3.788,4 888,7 3.279,2 19,0 3.824,9 901,1 3.230,3 19,1
2019 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.748,1 967,7 3.237,2 20,5 3.838,3 924,5 3.190,2 19,4
Φεβρουάριος 3.716,3 973,0 3.259,6 20,7 3.816,1 913,6 3.219,2 19,3
Μάρτιος 3.815,0 884,9 3.244,6 18,8 3.865,8 902,9 3.175,8 18,9
Απρίλιος 3.870,3 889,2 3.181,8 18,7 3.898,3 864,7 3.178,2 18,2
Μάιος 3.956,1 831,1 3.149,8 17,4 3.907,0 832,0 3.198,0 17,6
Ιούνιος 3.990,3 777,7 3.164,5 16,3 3.909,0 822,3 3.201,2 17,4
Ιούλιος 3.926,8 811,8 3.190,3 17,1 3.890,4 824,3 3.214,2 17,5
Αύγουστος 3.968,1 807,4 3.149,8 16,9 3.896,5 819,0 3.209,8 17,4
Σεπτέμβριος 3.994,9 780,7 3.145,8 16,3 3.905,6 822,1 3.193,6 17,4
Οκτώβριος 3.952,2 794,4 3.171,1 16,7 3.913,9 810,6 3.193,2 17,2
Νοέμβριος 3.859,0 834,4 3.220,1 17,8 3.917,7 805,7 3.190,1 17,1
Δεκέμβριος 3.845,3 810,0 3.254,2 17,4 3.877,2 795,2 3.237,1 17,0
2020 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.815,7 800,6 3.290,9 17,3 3.894,6 772,2 3.240,3 16,5
Φεβρουάριος 3.700,3 774,8 3.428,3 17,3 3.829,1 751,9 3.322,4 16,4
Μάρτιος 3.660,2 765,3 3.476,0 17,3 3.689,3 760,3 3.451,9 17,1
Απρίλιος 3.540,3 792,6 3.566,7 18,3 3.559,5 792,3 3.547,7 18,2
Μάιος 3.365,2 842,2 3.687,4 20,0 3.364,6 818,4 3.711,8 19,6
Ιούνιος 3.551,1 863,3 3.480,7 19,6 3.451,9 880,2 3.563,1 20,3
Ιούλιος 3.788,8 729,4 3.373,0 16,1 3.741,6 781,6 3.367,9 17,3
Αύγουστος 3.940,6 786,0 3.161,3 16,6 3.885,1 793,3 3.209,5 17,0
Σεπτέμβριος 3.987,7 777,1 3.123,5 16,3 3.871,7 793,2 3.223,3 17,0
Οκτώβριος 3.802,1 776,4 3.305,8 17,0 3.770,7 805,0 3.308,6 17,6
Νοέμβριος 3.617,8 802,0 3.462,0 18,1 3.675,0 778,6 3.428,1 17,5
Δεκέμβριος 3.660,8 776,5 3.442,0 17,5 3.709,5 748,5 3.421,2 16,8
2021 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.704,5 736,3 3.436,0 16,6 3.729,9 731,4 3.415,4 16,4
Φεβρουάριος 3.618,2 727,3 3.528,7 16,7 3.709,9 700,5 3.462,4 15,9
Μάρτιος 3.612,9 758,0 3.500,5 17,3 3.681,8 763,8 3.427,2 17,2
Απρίλιος 3.757,3 771,9 3.339,6 17,0 3.722,7 773,3 3.376,7 17,2
Μάιος 3.925,8 713,7 3.225,4 15,4 3.940,1 725,8 3.197,5 15,6
Ιούνιος 4.050,7 664,4 3.148,4 14,1 3.985,3 698,7 3.178,3 14,9
Ιούλιος 4.091,1 643,4 3.126,3 13,6 3.992,3 664,9 3.203,6 14,3
Αύγουστος 4.100,2 632,5 3.125,5 13,4 4.053,5 638,7 3.164,7 13,6
Σεπτέμβριος 4.156,8 585,8 3.113,0 12,4 4.062,3 618,4 3.176,3 13,2
Οκτώβριος 4.067,9 619,2 3.166,0 13,2 4.025,6 623,1 3.204,2 13,4
Νοέμβριος 4.053,4 650,9 3.146,2 13,8 4.087,4 614,2 3.150,3 13,1
Δεκέμβριος 4.015,4 611,1 3.221,5 13,2 4.071,8 602,9 3.171,9 12,9
2022 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ποσοστό ανεργίας
Ιανουάριος 3.945,1 637,5 3.262,2 13,9 4.012,5 635,6 3.197,9 13,7
Φεβρουάριος 4.096,1 642,0 3.103,9 13,6 4.156,7 623,6 3.062,1 13,0
Μάρτιος 4.142,6 595,5 3.101,4 12,6 4.179,2 609,3 3.049,4 12,7
Απρίλιος 4.077,4 583,8 3.175,5 12,5 4.104,1 597,3 3.135,4 12,7
Μάιος 4.169,0 603,6 3.061,5 12,6 4.140,6 600,4 3.093,5 12,7
Ιούνιος 4.252,2 553,7 3.025,5 11,5 4.155,0 590,2 3.085,6 12,4
Ιούλιος 4.153,0 541,8 3.134,0 11,5 4.121,2 580,2 3.127,0 12,3
