Το 2021 καταγράφηκε ως ένα έτος σηµαντικής οικονοµικής ανάκαµψης, µε το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 8,3% χάρη στην αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης και τη µερική ανάκαµψη του τουριστικού κλάδου. Σε αυτό το θετικό περιβάλλον αντίστοιχες παρουσιάζονται και οι επιδόσεις των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες εµφανίζονται βελτιωµένες σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα µεγέθη φτάνουν στα προ πανδηµικής κρίσης επίπεδα.
Την περασµένη χρονιά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του capital.gr, καταγράφηκε επιστροφή της εµπιστοσύνης σε όλα τα τµήµατα της οικονοµίας, καθώς ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος έφτασε σε επίπεδα προ πανδηµίας (114 µονάδες) τον Φεβρουάριο του 2022 και ο δείκτης PMI βρίσκεται επίσης σε υψηλά επίπεδα τους τελευταίους µήνες.
Η ανεργία συνέχισε να µειώνεται, φθάνοντας στο 13,2% το δ’ τρίµηνο του 2021, στο χαµηλότερο ποσοστό από το 2010, και µειώθηκε περαιτέρω στο 11,9% τον Φεβρουάριο του 2022.
Ωστόσο ο πληθωρισµός έχει ανακάµψει σηµαντικά στη διάρκεια του 2022 και διαµορφώθηκε στο 8,9% τον Μάρτιο. Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα διαµορφώθηκε στο 7,4% του ΑΕΠ το 2021, εξαιτίας εκτεταµένων προγραµµάτων στήριξης λόγω της πανδηµίας.
Το θετικό κλίµα αποτυπώνεται και στα µεγέθη των 258 ελληνικών οµίλων και επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στη λίστα "Forbes - The Greek list 100+", από την οποία προκύπτει πως τα συνολικά έσοδα των συγκεκριµένων επιχειρήσεων υπερέβησαν πέρυσι τα 115 δισ. ευρώ, έναντι εσόδων ύψους 92 δισ. το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, έναντι κερδών 864 εκατ. ευρώ το 2019.
Η πλειονότητα των επιχειρήσεων της λίστας εµφανίζει θετικό πρόσηµο ως προς την αύξηση του κύκλου εργασιών, µε κάποιους κλάδους, ωστόσο, να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα. Ο κλάδος της ενέργειας, ο κλάδος της βαριάς βιοµηχανίας, το οργανωµένο λιανεµπόριο, οι µεταφορές κατέγραψαν την περασµένη χρονιά σηµαντική άνοδο.
Εξάλλου, ο κλάδος των σούπερ-µάρκετ, που είχε παρουσιάσει σηµαντική αύξηση το 2020 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδηµίας, κατάφερε ως επί το πλείστον να διατηρήσει τα κεκτηµένα, µε περιστασιακές απώλειες για κάποιες αλυσίδες. Μικρή µείωση, εξάλλου, παρουσίασε ο κύκλος εργασιών των τραπεζών.
Η πρώτη πεντάδα
Ο ενεργειακός κλάδος κρατά για ακόµα µία χρονιά τα σκήπτρα της λίστας "Forbes - The Greek List 100+".
Στην πρώτη δυάδα βρίσκονται οι δύο µεγάλοι διυλιστηριακοί όµιλοι της χώρας, η Motor Oil Hellas στην πρώτη θέση και ο όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων στη δεύτερη, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο µεγάλος πόλος της αγοράς ηλεκτρισµού, η ΔΕΗ, η οποία συνέχισε τη θετική της πορεία και την ανάκαµψή της σε επίπεδο πωλήσεων.
Στην τέταρτη θέση παραµένουν οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, που αποτυπώνουν τη συνεχιζόµενη δυναµική του οργανωµένου λιανεµπορίου, καταγράφοντας σηµαντική αύξηση σε επίπεδο κερδοφορίας. Η πρώτη πεντάδα κλείνει µε τον ΟΤΕ, που επίσης εµφανίζει σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας του.
* Ο όµιλος της Motor Oil βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας και για το 2021, εµφανίζοντας κύκλο εργασιών 10.266,591 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 68% σε σχέση µε τα 6.120,439 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2020. Οι αυξηµένες πωλήσεις οφείλονται αφενός στην αύξηση των τιµών του πετρελαίου και των προϊόντων και αφετέρου στην ενίσχυση της ζήτησης εντός και εκτός Ελλάδος µετά την οικονοµική ανάκαµψη που ακολούθησε την άρση των περιορισµών για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Η ΜΟΗ διατήρησε τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα της, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν στο 80% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων της χρονιάς, έναντι 76,65% το 2020. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2021 πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 428 εκατ. ευρώ, µεταξύ άλλων για έργα του διυλιστηρίου της Motor Oil αλλά και στον τοµέα των ΑΠΕ.
* Ο όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων κατέγραψε, από την πλευρά του, πωλήσεις ύψους 9.222,235 εκατ. ευρώ, µε αύξηση της τάξης του 60% σε σχέση µε τα 5.781,791 εκατ. ευρώ του 2020. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισµός του πλαισίου διακυβέρνησης. Η εταιρεία είδε βελτίωση αποτελεσµάτων λόγω αυξηµένης παραγωγής και εξαγωγών, µε τις συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών να φθάνουν τους 15,2 εκατ. τόνους. Συνολικά, υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ, µε έµφαση σε νέα ενέργεια, έργα περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ασφάλειας, ενώ ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Φ/Β πάρκου 204 MW στην Κοζάνη. Κατά τη διάρκεια του έτους ο Όµιλος προχώρησε στη διαµόρφωση και υλοποίηση της νέας στρατηγικής του, "Vision 2025", ένα φιλόδοξο σχέδιο που είχε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του Οµίλου, αλλά και την αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης προς την πράσινη ενέργεια.
* Το 2021 ήταν µια χρονιά-ορόσηµο για τον όµιλο της ΔΕΗ, καθώς στα αποτελέσµατα της χρήσης εδραιώθηκε το ιστορικό turnaround της επιχείρησης. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου αυξήθηκε κατά 23%, από τα 4.649,444 εκατ. ευρώ στα 5.706,391 εκατ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα του 2021 σηµείωσαν ζηµίες προ φόρων 149,8 εκατ. ευρώ και ζηµίες 18,4 εκατ. ευρώ µετά από φόρους, τα επαναλαµβανόµενα λειτουργικά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 871,7 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η εταιρεία επανήλθε στις αγορές κεφαλαίου για πρώτη φορά µετά το 2014, προχώρησε στην έναρξη της δραστηριότητάς της στην ηλεκτροκίνηση µε τη ΔΕΗ Blue, συµφώνησε την πώληση του 49% της συµµετοχής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησε στην επιτυχή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ έλαβε ακόµα µία αναβάθµιση πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P.
* Στην τέταρτη θέση της λίστας βρίσκονται οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, µε κύκλο εργασιών 3.985,574 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 5% συγκριτικά µε τα 3.791,4 εκατ. το 2020. Στην επιστροφή σε κερδοφορία, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, συνέβαλε το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης που ακολουθεί η επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από ένα επενδυτικό πρόγραµµα άνω των 63 εκατ. ευρώ, το 2021 η ΕΥΣ συνέχισε να θέτει σε προτεραιότητα: την οργανική ανάπτυξη του δικτύου της, ιδρύοντας 6 νέα καταστήµατα σε Σκιάθο, Ρίο, Σπάρτη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα και Νάουσα, την ανακαίνιση σε περισσότερα από 80 καταστήµατα σε διάφορες περιοχές της χώρας και την ενδυνάµωση της ψηφιακής της παρουσίας, µέσω της επέκτασης του eMarket σε τρεις νέες περιοχές (Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα). Σήµερα ο Όµιλος Σκλαβενίτης απασχολεί περισσότερους από 33.000 εργαζόµενους, ενώ ο µερίδιο αγοράς του στον κλάδο των σούπερ-µάρκετ υπολογίζεται γύρω στο 30%.
* Την πρώτη πεντάδα συµπληρώνει ο ΟΤΕ µε κύκλο εργασιών στα 3.368,300 εκατ. ευρώ, έναντι 3.258,9 εκατ. ευρώ το 2020 (αύξηση 3%). Η κερδοφορία προ φόρων του οµίλου σηµείωσε εντυπωσιακή αύξηση 95%, από τα 421,6 εκατ. ευρώ στα 823,3 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα σε όλες τις επιµέρους δραστηριότητές αυξήθηκαν σηµαντικά. Αυτό αντανακλά την ισχυρή ανταγωνιστική θέση που έχει δηµιουργήσει ο όµιλος, επενδύοντας συνεχώς κατά τη δεκαετία της οικονοµικής κρίσης, για να διασφαλίσει την άριστη εµπειρία των πελατών και την αποτελεσµατικότητα των δικτύων.
Στη Ρουµανία, οι δραστηριότητες, αποκλειστικά πλέον στην κινητή, σταθεροποιούνται. Παράλληλα, ο όµιλος θέτει τις βάσεις για σταθερά ισχυρές επιδόσεις και τα επόµενα χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, επιταχύνει δυναµικά την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, επεκτείνει το δίκτυο 5G µε γρήγορους ρυθµούς, ενισχύει τις εµπορικές δραστηριότητες και βελτιώνει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα.
* Την πρώτη δεκάδα της λίστας "Forbes - The Greek list 100+" συµπληρώνουν η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η Mytilineos, η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Alpha Bank και η Eurobank Ergasias. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είδε τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται κατά 42%, από τα 2.028,588 εκατ. ευρώ στα 2.883,042 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 241%, από τα 38,783 εκατ. ευρώ στα 132,418 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή ανάπτυξη της τάξης του 40% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Mytilineos, από τα 1.898,623 εκατ. ευρώ στα 2.664,05 εκατ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ενισχύθηκε σε ποσοστό 29% (από τα 170,792 στα 220,632 εκατ. ευρώ). Μικρή µείωση 3% για τον κύκλο εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος, από τα 2.021,031 εκατ. ευρώ στα 1.966,605 εκατ. ευρώ. Η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.887,539 εκατ. ευρώ, µειωµένο κατά 8% σε σχέση µε τα 2.056,953 εκατ. ευρώ του 2020. Τέλος, η Eurobank Ergasias εµφάνισε το 2021 κύκλο εργασιών ύψους 1.842 εκατ. ευρώ, έναντι 1.995 εκατ. ευρώ το 2020 (-6%).
Κερδοφορία
Σε επίπεδο κερδοφορίας, η πρώτη δεκάδα των εταιρειών µε τα µεγαλύτερα κέρδη προ φόρων περιλαµβάνει την Εθνική Τράπεζα µε κέρδη 884 εκατ. ευρώ έναντι 48 εκατ. ευρώ το 2020 (αύξηση 1.742%), τον ΟΤΕ µε κέρδη 823,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 421,6 εκατ. ευρώ το 2020, τη Eurobank Ergasias µε 483 εκατ. ευρώ από ζηµίες 879 εκατ. ευρώ το 2020 και τα Ελληνικά Πετρέλαια µε κέρδη προ φόρων 407,073 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 518,716 εκατ. ευρώ.
Την πρώτη δεκάδα συµπληρώνουν ο ΟΠΑΠ µε κέρδη 357,265 εκατ. ευρώ, η ΔΕΠΑ Εµπορίας µε κέρδη 351,659,124 εκατ. ευρώ, η Jumbo µε κέρδη 263,067 εκατ. ευρώ, η Motor Oil Hellas µε κέρδη 258,204 εκατ. ευρώ, η Mytilineos µε κέρδη 220,632 εκατ. ευρώ και η Prodea µε κέρδη 184,914 εκατ. ευρώ.
Cash is king: Οι εταιρείες µε το µεγαλύτερο ταµείο
Πέραν των πρωταθλητών στις πωλήσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της λίστας "Forbes - The Greek list 100+" σε σχέση µε τους οµίλους που διέθεταν το µεγαλύτερο ταµείο, κατά τη διάρκεια της ιδιάζουσας λόγω COVID-19 περασµένης χρονιάς.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την επεξεργασία της Deloitte, τα ταµειακά διαθέσιµα των 10 µεγαλύτερων οµίλων έφταναν τα 64.639,28 εκατ. ευρώ, έναντι 37.415,772 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στις 4 πρώτες θέσεις της λίστας βρίσκονται οι 4 συστηµικές τράπεζες. Συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ταµείο διέθετε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε 15.827 εκατ. ευρώ έναντι 9.313 εκατ. ευρώ το 2020, ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς µε 15.519 εκατ. ευρώ έναντι 8.903 εκατ. ευρώ το 2020, η Eurobank Ergasias µε 13.515 εκατ. ευρώ έναντι 6.637 εκατ. ευρώ το 2020 και η Alpha Bank µε 13.515 εκατ. ευρώ έναντι 7.467 εκατ. ευρώ το 2020.
Στην 5η θέση βρίσκεται η ΔΕΗ µε ταµείο 2.832,351 εκατ. ευρώ έναντι 874,64 εκατ. το 2020, ο όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ µε 1.364,351 εκατ. ευρώ από 1.108,417 εκατ. το 2020, η Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας µε 1.052,618 εκατ. ευρώ έναντι 1.202,9 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ ακολουθεί ο όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων µε 1.052,618 εκατ. ευρώ έναντι 1.202,9 εκατ. ευρώ το 2020. Τη δεκάδα κλείνουν ο ΟΠΑΠ µε ταµείο 860,361 εκατ. ευρώ έναντι 506,873 εκατ. ευρώ το 2020 και η Motor Oil Hellas µε 656,678 εκατ. ευρώ έναντι 587,496 εκατ. ευρώ το 2020.
Οι µεγαλύτερες διακυµάνσεις
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις εταιρείες που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία προ φόρων, σύµφωνα µε τη λίστα "Forbes - The Greek list 100+" στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γιούβι Ελλάς Ανανεώσιµες Πηγές ενέργειας µε µε αύξηση τζίρου 1.2621%, ενώ ακολουθούν η Cepal Συµµετοχών µε αύξηση 436%, η ΔΕΠΑ Εµπορίας µε αύξηση 209%, η Προµηθέας Gas µε αύξηση 200%, η Gilead Sciences Ελλάς µε 189%, η Shell MOH µε 165% και η Volton µε 145%.
Σε επίπεδο κερδοφορίας, τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψε η ΣΙΔΜΑ Σιδηρεµπορική Μακεδονίας µε 4.103%, ακολουθεί η Mellon Technologies µε 3.264%, η ΔΕΠΑ Εµπορίας µε 2.445%, η Imerys µε 1.972%, η Εθνική Τράπεζα µε 1.742%, η Δηµητριακή µε 1.507% και η Ιντρακόµ µε 1.478%.
Μεθοδολογία
- Με βάση τα πλέον πρόσφατα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, επελέγησαν είτε όµιλοι εταιρειών είτε εταιρείες οι οποίες δεν ανήκουν σε οµίλους, αλλά έχουν πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ.
Ως εκ τούτου, θυγατρικές εταιρείες οµίλων οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ και ενοποιούνται στον όµιλο έχουν συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος. Παρότι έχουν συµπεριληφθεί εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε οµίλους στο εξωτερικό και ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου, για τους σκοπούς του παρόντος και για λόγους εντοπιότητας εµπεριέχονται τα στοιχεία που δηµοσιεύονται στην Ελλάδα και αφορούν την εταιρεία και όχι τον όµιλο.
Οι εταιρείες ιεραρχήθηκαν σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών (από τον υψηλότερο στο χαµηλότερο), όπως αυτός αποτυπώνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων / κατάσταση συνολικού εισοδήµατος των εταιρειών. Σηµειώνεται ότι στα κέρδη προ φόρων περιλαµβάνονται και τα έσοδα από διακοπτόµενες δραστηριότητες (σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν). Επίσης, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών δεν περιλαµβάνει φόρους και άλλα ποσά που δεν αναλογούν στα συνολικά έσοδα (π.χ. clawback, τέλη ταξινόµησης, συµµετοχή Ελληνικού Δηµοσίου, ΦΠΑ, ΕΦΚ, εισφορές −GCR− κτλ.). |
Παράλληλα, ο αριθµός προσωπικού αναφέρεται στο σύνολο των εργαζοµένων. Αναφορικά µε τις τραπεζικές εταιρείες, σηµειώνεται ότι ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα µικτά έσοδα από τόκους και προµήθειες. Αντίστοιχα, σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες, ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα δεδουλευµένα µικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα ή, όπου αυτά δεν αναφέρονται ρητώς, τα µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, προσµετρώντας και τα λοιπά συναφή έσοδα ασφαλιστικών εργασιών. Επίσης, έχουν προσµετρηθεί, όπου ήταν διαθέσιµες, οι µεταβολές αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων.
- Σηµειώνεται ότι η παρούσα λίστα ενδεχοµένως να µην περιλαµβάνει οµίλους εταιρειών ή/και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις έως την ηµεροµηνία άντλησης των οικονοµικών δεδοµένων, η οποία ορίζεται η 12η Δεκεµβρίου 2022. Για όσους οµίλους ή και εταιρείες δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις µε τέλος χρήσης 31/12/2021, έχουν χρησιµοποιηθεί τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αυτών.
- Για λόγους πληρότητας της λίστας και ανάδειξης των µεγαλύτερων εταιρειών της ελληνικής αγοράς, έχουν προστεθεί ενδεικτικά και όµιλοι/εταιρείες µε στοιχεία του 2020.
- Η άντληση των οικονοµικών και άλλων δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη (ήτοι κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων, αριθµός προσωπικού κτλ.) για την ανάλυση του κύκλου εργασιών εταιρειών πρόσφατων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιήθηκε από τις βάσεις δεδοµένων (όπως ICAP) που χρησιµοποιεί η Deloitte, καθώς επίσης και από τις ιστοσελίδες των εταιρειών, το ΓΕΜΗ κτλ. Ως εκ τούτου, το παρόν αποτελεί συλλογή ήδη δηµοσιευµένων πληροφοριών, παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν συνιστά οικονοµοτεχνική ή λογιστική µελέτη, συµβουλή, γνωµοδότηση κ.λπ.
- Οι εταιρείες που εµπεριέχονται σε όλους τους βοηθητικούς πίνακες έχουν αντληθεί αποκλειστικά από την κύρια λίστα των ελληνικών εταιρειών µε κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ.
- Επίσης, τα οικονοµικά στοιχεία δεν έχουν αναµορφωθεί µε τυχόν παρατηρήσεις από ορκωτούς ελεγκτές.
- Οι αριθµοδείκτες έχουν προέλθει όπως υφίστανται στις βάσεις δεδοµένων και δεν έχουν υποστεί οικονοµοτεχνικό έλεγχο από την Deloitte. Ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών µπορεί να διαφέρει σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο που χρησιµοποιεί η εκάστοτε εταιρεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται ενδεικτική η τιµή τους.
- Τέλος, η Deloitte δεν έχει προβεί σε έλεγχο των οικονοµικών δεδοµένων. Σε τυχαίο και περιορισµένο δείγµα έχει προβεί στην αντιπαραβολή των οικονοµικών δεδοµένων (ήτοι κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων κτλ.) µε τις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις εταιρειών, χωρίς κάποιο προφανές εύρηµα.
Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021 | ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 | Κ.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ % | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2021 | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2020 | Κ.Π.Φ. ΔΙΑΦΟΡΑ % | DEBT/ EBITDA 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 10.266.591.000 | 6.120.439.000 | 68% | 258.204.000 | -134.815.000 | 292% | 3,9 |
HELLENIQ ENERGY A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 9.222.235.000 | 5.781.791.000 | 60% | 407.073.000 | -581.716.000 | 170% | 4,6 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 5.706.391.000 | 4.649.444.000 | 23% | -149.822.000 | 46.278.000 | -424% | 5,7 |
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 3.985.574.000 | 3.791.431.000 | 5% | 92.572.000 | 59.034.000 | 57% | 2,8 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 3.368.300.000 | 3.258.900.000 | 3% | 823.300.000 | 421.600.000 | 95% | 0,8 |
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 2.883.042.000 | 2.028.588.000 | 42% | 132.418.000 | 38.783.000 | 241% | 4,0 |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 2.664.050.000 | 1.898.623.000 | 40% | 220.632.000 | 170.792.000 | 29% | 3,8 |
ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 1.966.605.000 | 2.021.031.000 | -3% | 42.972.000 | 39.014.000 | 10% | |
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 1.887.539.000 | 2.056.953.000 | -8% | -2.961.869.000 | 114.139.000 | -2695% | |
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 1.842.000.000 | 1.955.000.000 | -6% | 483.000.000 | -879.000.000 | 155% | |
