Αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά ύψους έως 112 ευρώ, θα έχουν το 2023 περίπου 440.000 συνταξιούχοι.
Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν:
- Από το «ξεπάγωμα» των τακτικών αυξήσεων από τις αρχές του 2023, που θα είναι 7,75%.
- Από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
- Από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στα τέλη του τρέχοντος έτους.
- Από την καταβολή της 4ης ετήσιας δόσης, που προβλέπεται στον νόμο Βρούτση, για συνταξιούχους που υπέβαλλαν αίτηση πριν τον Μάιο του 2016, με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.
Κέρδος πάνω από την προσωπική διαφορά, σύμφωνα με το δημοσιογράφου Κώστα Κατικού, στον Ελεύθερο Τύπο, θα έχουν περίπου 260.000 συνταξιούχοι με 35 ως 40 έτη ασφάλισης, καθώς με την αύξηση κατά 7,75% που θα έχουν τον Ιανουάριο θα μηδενίσουν το υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς που τους έμεινε από τον επανυπολογισμό του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Καθαρό κέρδος σημαίνει ότι, αν ένας συνταξιούχος έχει προσωπική διαφορά 70 ευρώ και πάρει αύξηση στην εθνική και την ανταποδοτική του σύνταξη 110 ευρώ, τότε τα 70 ευρώ θα ισοφαρίσουν την προσωπική διαφορά και τα 40 ευρώ θα είναι καθαρή αύξηση στην τσέπη.
Οι εν λόγω συνταξιούχοι, επειδή παίρνουν κατά κανόνα πάνω από 1.000 ευρώ, θα έχουν μία δεύτερη αύξηση τον Δεκέμβριο από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με την οποία επιβαρύνονταν.
Με τρεις αυξήσεις θα είναι περίπου 280.000 παλαιοί συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ. Οι εν λόγω συνταξιούχοι έχουν μηδενίσει την προσωπική διαφορά με τον επανυπολογισμό του νόμου 4670/2020 και παίρνουν τις αυξήσεις που προέκυψαν σε 5 δόσεις. Πληρώθηκαν ήδη τις 3 και τώρα θα πάρουν την 4η δόση από την αύξηση του επανυπολογισμού, η οποία θα πληρωθεί τον Δεκέμβριο (στη σύνταξη Ιανουαρίου). Μαζί με την 4η δόση θα έχουν και έμμεση αύξηση από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ τον Ιανουάριο θα πάρουν και την κανονική αύξηση του 7,75%.
Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:
- Συνταξιούχος ΑΤΕ με 39 έτη και σύνταξη 1.581 ευρώ έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 11 ευρώ. Με το 7,75% θα έχει αύξηση 123 ευρώ, από την οποία θα αφαιρεθούν τα 11 ευρώ της προσωπικής διαφοράς και θα έχει καθαρή αύξηση 112 ευρώ το 2023, με τη σύνταξη στα 1.693 ευρώ. Με μια διορθωτική αύξηση 0,7%, θα πάρει άλλα 11 ευρώ στις αρχές του 2024.
- Απόστρατος με 36,5 έτη και σύνταξη 1.349 ευρώ έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 95 ευρώ. Με το 7,75% θα έχει αύξηση 105 ευρώ, από την οποία θα αφαιρεθούν τα 95 ευρώ της προσωπικής διαφοράς και θα έχει καθαρή αύξηση 10 ευρώ το 2023, με τη σύνταξη στα 1.359 ευρώ. Με μια διορθωτική αύξηση 0,7%, θα πάρει άλλα 9 ευρώ στις αρχές του 2024.
Αυξήσεις θα έχουν το 2023 όσοι καταθέσουν αίτηση για σύνταξη μέχρι και 31/12/2022. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 215.000 νέες αιτήσεις και ως τον Δεκέμβριο αναμένεται να φτάσουν τις 230.000.
Ταμεία και έτη ασφάλισης συνταξιούχων | Σύνταξη 2022 | Προσωπική διαφορά | Αύξηση 2023 (7,75%) | Αύξηση που συμψηφίζει την προσωπική διαφορά | Καθαρή αύξηση | Σύνταξη μετά την αύξηση από 1ης/1/2023 | Ετήσιο όφελος για το 2023 | Διορθωτική αύξηση 0,7% για το 2023 |
ΤΣΜΕΔΕ 38 έτη | 1.003 | 3 | 78 | 3 | 75 | 1.078 | 900 | 7 |
ΙΚΑ 38 έτη | 1.066 | 12 | 83 | 12 | 71 | 1.137 | 852 | 7 |
Δημόσιο 42 έτη | 1.526 | 55 | 118 | 55 | 63 | 1.589 | 756 | 11 |
Δημόσιο 38 έτη | 1.090 | 38 | 84 | 38 | 46 | 1.136 | 552 | 8 |
Απόστρατος 37,8 έτη | 1.314 | 76 | 102 | 76 | 26 | 1.340 | 312 | 9 |
ΑΤΕ 39 έτη | 1.581 | 11 | 123 | 11 | 112 | 1.693 | 1.344 | 11 |
ΔΕΚΟ 35 έτη | 1.132 | 67 | 88 | 67 | 21 | 1.153 | 252 | 8 |
Απόστρατος 36,5 έτη | 1.349 | 95 | 105 | 95 | 10 | 1.359 | 120 | 9 |
ΙΚΑ 35 έτη | 897 | 58 | 70 | 58 | 12 | 909 | 144 | 6 |
*Ποσά συντάξεων μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και πριν το φόρο.
Συντάξεις και αυξήσεις με 15 έως 30 έτη ασφάλισης
Μισθός (*) | Σύνταξη 2022 με 15 έτη | Αύξηση το 2023 | Σύνταξη 2022 με 20 έτη | Αύξηση το 2023 | Σύνταξη 2022 με 25 έτη | Αύξηση το 2023 | Σύνταξη 2022 με 27 έτη | Αύξηση το 2023 | Σύνταξη 2022 με 30 έτη | Αύξηση το 2023 |
750 | 432 | 33 | 503 | 39 | 539 | 42 | 555 | 43 | 582 | 45 |
861 | 445 | 34 | 521 | 40 | 562 | 44 | 580 | 45 | 611 | 47 |
972 | 458 | 35 | 538 | 42 | 585 | 45 | 605 | 47 | 640 | 50 |
1.083 | 471 | 37 | 556 | 43 | 608 | 47 | 630 | 49 | 670 | 52 |
1.157 | 479 | 37 | 568 | 44 | 623 | 48 | 647 | 50 | 689 | 53 |
1.194 | 484 | 38 | 573 | 44 | 631 | 49 | 656 | 51 | 699 | 54 |
1.259 | 491 | 38 | 584 | 45 | 644 | 50 | 670 | 52 | 716 | 55 |
1.324 | 499 | 39 | 594 | 46 | 658 | 51 | 685 | 53 | 733 | 57 |
Συντάξεις και αυξήσεις με 33 έως 37,9 έτη ασφάλισης
Μισθός (*) | Σύνταξη 2022 με 33 έτη | Αύξηση το 2023 | Σύνταξη με 35 έτη 2022 | Αύξηση το 2023 | Σύνταξη 2022 με 36 έτη και 6 μήνες | Αύξηση το 2023 | Σύνταξη 2022 με 37 έτη και 9 μήνες | Αύξηση το 2023 |
995 | 705 | 55 | 755 | 59 | 793 | 61 | 824 | 64 |
1.085 | 735 | 57 | 789 | 61 | 830 | 64 | 864 | 67 |
1.175 | 764 | 59 | 822 | 64 | 867 | 67 | 904 | 70 |
1.265 | 793 | 61 | 856 | 66 | 904 | 70 | 944 | 73 |
1.355 | 822 | 64 | 890 | 69 | 941 | 73 | 984 | 76 |
1.400 | 836 | 65 | 906 | 70 | 959 | 74 | 1.004 | 78 |
1.490 | 865 | 67 | 940 | 73 | 996 | 77 | 1.044 | 81 |
1.580 | 894 | 69 | 973 | 75 | 1.033 | 80 | 1.083 | 84 |
Συντάξεις και αυξήσεις με 38,3 έως 42 έτη ασφάλισης
Μισθός
(*) |
Σύνταξη 2022 με 38 έτη και 3 μήνες | Αύξηση το 2023 | Σύνταξη 2022 με 40 έτη | Αύξηση το 2023 | Σύνταξη 2022 με 41 έτη | Αύξηση το 2023 | Σύνταξη 2022 με 42 έτη | Αύξηση το 2023 |
1.240 | 949 | 74 | 1.004 | 78 | 1.010 | 78 | 1.017 | 79 |
1.390 | 1.017 | 79 | 1.079 | 84 | 1.086 | 84 | 1.093 | 85 |
1.465 | 1.051 | 81 | 1.117 | 87 | 1.124 | 87 | 1.131 | 88 |
1.540 | 1.085 | 84 | 1.154 | 89 | 1.162 | 90 | 1.170 | 91 |
1.690 | 1.154 | 89 | 1.229 | 95 | 1.238 | 96 | 1.246 | 97 |
1.880 | 1.240 | 96 | 1.324 | 103 | 1.334 | 103 | 1343 | 104 |
2.095 | 1.338 | 104 | 1.432 | 111 | 1.442 | 112 | 1.453 | 113 |
2.190 | 1.382 | 107 | 1.479 | 115 | 1.490 | 115 | 1.501 | 116 |
(*) Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 έως τη συνταξιοδότηση. Ποσά συντάξεων μικτά.