Breaking news

βενζίνη
A

«Τσουχτερή» είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης που κυμαίνεται οριακά στην τιμή των 2 ευρώ ανά λίτρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, χτες, Δευτέρα 25 Μαρτίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ορίστηκε στα 1,934 ευρώ/λίτρο..

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε πέντε νομούς της χώρας, όπου κυμάνθηκε:

  1. Κυκλάδες: 2,147 ευρώ/λίτρο
  2. Δωδεκάνησα: 2,085 ευρώ/λίτρο
  3. Κεφαλονιά: 2,011 ευρώ/λίτρο
  4. Λευκάδα: 2,007 ευρώ/λίτρο
  5. Ευρυτανία: 2,000 ευρώ/λίτρο

Αναλυτικά οι τιμές όπως διαμορφώθηκαν χτες, Δευτέρα 25 Μαρτίου:

ΝΟΜΟΣ Αμόλυβδη 95 οκτ. Αμόλυβδη 100 οκτ. Diesel Κίνησης Υγραέριο κίνησης (Autogas) Diesel Θέρμανσης Κατ΄οίκον
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,906 2,099 1,676 0,827 1,310
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,971 2,169 1,742 0,955 1,355
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,932 2,100 1,705 0,915 1,331
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1,948 2,148 1,720 0,910 1,348
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 1,947 2,126 1,711 0,928 1,354
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1,943 2,137 1,722 0,928 1,329
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1,934 2,132 1,712 0,924 1,339
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,958 2,153 1,738 0,942 1,354
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1,930 2,110 1,690 0,880 1,301
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2,085 2,224 1,836 1,085 1,435
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 1,939 2,127 1,717 0,941 1,335
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1,944 2,129 1,726 0,915 1,339
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2,000 2,196 1,783 0,952 1,359
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,961 2,119 1,733 1,009 1,351
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1,944 2,119 1,714 0,891 1,332
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1,911 2,102 1,693 0,857 1,319
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,973 2,118 1,755 0,973 1,346
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,924 2,130 1,722 0,949 1,324
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,901 2,082 1,677 0,863 1,314
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,922 2,098 1,703 0,890 1,325
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1,941 2,106 1,710 0,871 1,331
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 1,941 2,149 1,716 0,910 1,340
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,941 2,114 1,736 0,882 1,330
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,984 2,153 1,753 1,075 1,389
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2,011 2,178 1,800 1,040 1,385
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1,918 2,143 1,708 0,903 1,315
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,924 2,080 1,713 0,882 1,314
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1,936 2,114 1,704 0,904 1,325
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2,147 2,300 1,921 1,121 1,488
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1,959 2,153 1,735 0,962 1,359
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1,928 2,100 1,703 0,897 1,333
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,966 2,125 1,752 1,014 1,377
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1,986 2,123 1,760 1,071 1,380
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2,007 2,143 1,753 0,938 1,356
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1,951 2,128 1,730 0,908 1,368
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,953 2,123 1,721 0,916 1,355
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1,934 2,125 1,718 0,845 1,329
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 1,921 2,088 1,687 0,859 1,318
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1,919 2,106 1,675 0,915 1,302
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1,933 2,088 1,700 0,878 1,330
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1,986 2,148 1,760 1,024 1,401
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1,929 2,124 1,703 0,917 1,338
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1,946 2,095 1,747 1,087 1,359
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1,925 2,105 1,686 0,890 1,313
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,931 2,086 1,703 0,887 1,319
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1,953 2,157 1,735 0,938 1,345
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1,927 2,072 1,717 0,946 1,330
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1,990 2,174 1,773 0,948 1,371
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,953 2,128 1,730 0,921 1,329
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1,962 2,138 1,738 1,030 1,352
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1,922 2,128 1,686 1,259 1,333
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. 1,934 2,111 1,710 0,888 1,332
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις