Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει αναρτήσει στο «Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών», στην ιστοσελίδα της, το σύνολο των προϊόντων προμήθειας για τον μήνα Αύγουστο 2022 και έχει καλέσει τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ενημερώσουν το Αποθετήριο με τους τιμοκαταλόγους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 το αργότερο μέχρι την ημέρα της εμπορικής διάθεσης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2022.
Παράλληλα, δημοσιοποιεί τους κατωτέρω Πίνακες Τιμολογίων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών.
Αναλυτικά:
Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4951/2022
Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο
ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ)
Προμηθευτής | Ονομασία Τιμολογίου | ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) | Πάγιο (€) |
ΔΕΗ | Γ1 | 0-0,5MWh: 788 | 3,5 |
ΔΕΗ | >0,5 MWh: 800 | ||
ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ | 750 | 5 |
ΗΡΩΝ | ΗΡΩΝ GENEROUS Home | 750 | 3 |
ΗΡΩΝ | ΗΡΩΝ Protect 4 Home | 730 | 3 |
ΟΤΕ | Οικιακό Γ1 | 781,2 | 4,5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic | 679 | 5 |
Elin Energy | On! Οικιακό | 699 | 0 |
Elin Energy | On!24/7 | 685 | 5 |
ELPEDISON | 24 Ώρες Νυχτερινό | 686,4 | 4,4 |
ELPEDISON | ElectricityHome Day | 718,4 | |
ELPEDISON | Elpedison Συνέπεια Day | 734,4 | 4,5 |
ELPEDISON | Elpedison FREE | 680,4 | 4,99 |
ELPEDISON | Elpedison MAX | 694,4 | 3 |
ELPEDISON | Elpedison Φοιτητικό | 686,4 | 4,4 |
ELPEDISON | DriveGreen Electricity | 752,6 | 3 |
ELPEDISON | Βασικός Τιμοκατάλογος Day | 734,4 | 1.5/ 4μήνες |
ELPEDISON | 24 Ώρες Νυχτερινό Protect | 686,4 | 5 |
ELPEDISON | ElectricityHome Protect Day | 718,4 | 1 |
ELPEDISON | ElectricityHome Day “Promo Εξοχικό” | 718,4 | 10/έτος |
ELPEDISON | Λοιπά οικιακά προγράμματα ρεύματος Day | 718,4 | 0 |
ELPEDISON | 24 Ώρες Νυχτερινό Κοινόχρηστο | 700,7 | 5 |
ELPEDISON | DriveGreen Electricity Κοινόχρηστο | 736,7 | 5 |
KEN | Volton Home | 989 | 5 |
NRG | nrg prime | 748 | 5 |
NRG | nrg adapt | 768 | 4,8 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό MVP | 782,13 | 5 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό | 799,94 | 1 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance | 799,94 | 1 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό – ΚΟΤ Α / ΚΟΤ Β | 799,94 | 1 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό Charge Home MVP | 782,13 | 5 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό Εξοχικό | 793,39 | 2,5 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό – MVP D4U | 782,13 | 5 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό VIP | 793,39 | 1 |
Solar Energy | Οικιακό S1 | 795 | 0 |
Solar Energy | Οικιακό S1+ | 790 | 4,5 |
VOLTERRA | 360° ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ | 778 | 4,5 |
VOLTERRA | 360° ΠΡΑΣΙΝΟ | 778 | 4,5 |
VOLTERRA | 360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ | 778 | 4,5 |
VOLTERRA | 360° ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | 778 | 4,5 |
VOLTERRA | 360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | 778 | 4,5 |
VOLTON | Volton Home | 989 | 5 |
WATT & VOLT | ZERO + | 784 | 0 |
We energy | WE GREEN HOME | 650 | 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος |
We energy | WE BLUE HOME | 650 | 2,75 |
We energy | WE Home | 670 | 4 |
We energy | WE Simple (ΚΟΤ) | 650 | 2 |
ZeniΘ | Power Home Basic | 687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh > 0.270 MWh/μήνα | 4,5 |
Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο
ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ)
Προμηθευτής | Ονομασία Τιμολογίου | ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) | ΣΧΠ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (€/ΜWh) | Πάγιο (€) |
ΔΕΗ | Γ1 Ν | 0-0,5MWh: 788 | 747 | 3,5 |
ΔΕΗ | >0,5 MWh: 800 | |||
ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ – Ν | 750 | 750 | 5 |
ΗΡΩΝ | ΗΡΩΝ GENEROUS Home | 750 | 750 | 3 |
ΗΡΩΝ | ΗΡΩΝ Protect 4 Home | 730 | 730 | 3 |
ΟΤΕ | Οικιακό Γ1Ν | 781,2 | 781,2 | 4,5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic | 679 | 679 | 5 |
Elin Energy | On! Οικιακό Νυχτερινό | 699 | 699 | 0 |
ELPEDISON | ElectricityHome Night | 718,4 | 698,4 | 0 |
ELPEDISON | Elpedison Συνέπεια Night | 734,4 | 714,4 | 4,5 |
ELPEDISON | Βασικός Τιμοκατάλογος Night | 734,4 | 714,4 | 3.5/4μήνες |
ELPEDISON | ElectricityHome Protect Night | 718,4 | 698,4 | 1 |
ELPEDISON | ElectricityHome Night “Promo Εξοχικό” | 718,4 | 698,4 | 10/έτος |
ELPEDISON | Λοιπά οικιακά προγράμματα ρεύματος Night | 718,4 | 698,4 | 0 |
KEN | Volton Home | 989 | 964,3 | 5 |
NRG | nrg prime | 748 | 748 | 5 |
NRG | nrg adapt | 768 | 768 | 4,8 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό MVP | 782,13 | 778,55 | 5 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό N | 799,94 | 791,4 | 1 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance | 799,94 | 791,4 | 1 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό – ΚΟΤ Α / ΚΟΤ Β | 799,94 | 791,4 | 1 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό Charge Home MPV | 782,13 | 776,93 | 5 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό Εξοχικό | 793,39 | 787,9 | 2,5 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό – MVP D4U | 782,13 | 778,55 | 5 |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό VIP | 793,39 | 787,9 | 1 |
Solar Energy | Οικιακό S1 N | 795 | 795 | 0 |
VOLTERRA | 360° ΠΡΑΣΙΝΟ | 778 | 778 | 4,5 |
VOLTERRA | 360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ | 778 | 778 | 4,5 |
VOLTERRA | 360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | 778 | 778 | 4,5 |
VOLTON | Volton Home | 989 | 964,3 | 5 |
WATT & VOLT | ZERO + | 784 | 784 | 0 |
We energy | WE GREEN HOME | 650 | 650 | 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος |
We energy | WE BLUE HOME N | 650 | 650 | 2,75 |
We energy | WE Home N | 670 | 670 | 4 |
We energy | WE Simple Ν (ΚΟΤ) | 650 | 650 | 2 |
ZENIΘ | Power Home Basic | 687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh > 0.270 MWh/μήνα | 687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh > 0.270 MWh/μήνα | 4,5 |
Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ < 25 kVA (ΗΜΕΡΗΣΙΟ)
Προμηθευτής | Ονομασία Τιμολογίου | ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) | Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα) | Πάγιο (€) |
ΔΕΗ | Γ21 | 800 | 0 | 1,5 |
ΔΕΗ | Αγροτικό | 780 | 0 | 1,5 |
ΔΕΗ | Οδοί και Πλατείες | 785 | 0 | 1,5 |
ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25 | 750 | 0 | 5 |
ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ | 750 | 0 | 5 |
ΗΡΩΝ | ΗΡΩΝ GENEROUS BUSINESS S | 760 | 0 | 0 |
ΗΡΩΝ | PROTECT BUSINESS S | 740 | 0 | 0 |
ΟΤΕ | Γ21 | 781,2 | 0 | 2,5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Γ21 | 687 | 0 | 5 |
Elin Energy | On! Business 1 | 699 | 0 | – |
Elpedison | ElectricityBusiness 1 | 714,9 <=1MWh/ 712,8 >1MWh | 0 | 0 |
Elpedison | ELPEDISON «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» | 743,1 | 0 | 4,5 |
Elpedison | ELPEDISON FREE for business | 693,6 | 0 | 5 |
Elpedison | ELPEDISON MAX for business | 704 | 0 | 3 |
Elpedison | Βασικός Τιμοκατάλογος – Γ21 | 742,4 | 0 | 2€ /4 μήνες |
Elpedison | Λοιπά επαγγελματικά | 714,9 <=1MWh/ 712,8 >1MWh | 0 | – |
Elpedison | προγράμματα ρεύματος Γ21 | |||
ΚΕΝ | Volton Business 21 | 989 | 0 | 5 |
NRG | nrg adapt 4BUSINESS 1 | 768 | 0 | 5 |
NRG | nrg prime 4BUSINESS 1 | 748 | 0 | 5 |
PROTERGIA | Protergia Επαγγελματικό 1 | 799,99 | 0 | 1 |
PROTERGIA | Protergia Επαγγελματικό 1 – MVP | 786,87 | 0 | 5 |
Solar Energy | Επαγγελματικό S21 | 795 | 0 | 0 |
Solar Energy | Επαγγελματικό S21+ | 790 | 0 | 5 |
VOLTERRA | 360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 778 | 0 | 4,5 |
VOLTERRA | 360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ21 | 778 | 0 | 4,5 |
VOLTON | Volton Business 21 | 989 | 0 | 5 |
WATT & VOLT | ZERO + (Γ21) | 784 | 0 | 0 |
We energy | WE BLUE Γ21 | 620 | 0 | 2,75 |
We energy | WE GREEN Γ21 | 620 | 0 | 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος |
We energy | WE 21 | 650 | 0 | 4 |
ZENIΘ | Power Business Basic | 687 | 0 | 1 |
Εμπορικός Πελάτης - Νυχτερινό Τιμολόγιο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ < 25 kVA (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ)
Προμηθευτής | Ονομασία Τιμολογίου | ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) | ΣΧΠ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (€/ΜWh) | Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα) | Πάγιο (€) |
ΔΕΗ | Γ23 | 837 | 747 | 0 | 1.5 €/μήνα |
ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν | 750 | 750 | 0 | 5 |
ΗΡΩΝ | ΗΡΩΝ GENEROUS BUSINESS S | 760 | 760 | 0 | 0 |
ΗΡΩΝ | PROTECT BUSINESS S | 740 | 740 | 0 | 0 |
ΟΤΕ | Γ21 | 781,2 | 781,2 | 0 | 2,5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Γ23 | 682 | 682 | 0 | 5 |
Elin Energy | On! Business 3 | 549 | 699 | 0 | 0 |
ELPEDISON | Βασικός Τιμοκατάλογος – Γ23 | 766 | 716 | 0 | 2€ /4 μήνες |
ELPEDISON | ElectricityBusiness 3 | 739,2 | 688,5 | 0 | 0 |
ELPEDISON | Λοιπά επαγγελματικά | 739,2 | 688,5 | 0 | 0 |
ELPEDISON | προγράμματα ρεύματος Γ23 | ||||
ΚΕΝ | Volton Business 23 | 989 | 916,1 | 0 | 5 |
NRG | nrg adapt4 BUSINESS 3 (8-25kVA) | 758 | 758 | 0 | 5 |
PROTERGIA | Protergia Επαγγελματικό 3 | 799,99 | 791,4 | 0 | 1 |
PROTERGIA | Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP | 786,87 | 783,3 | 0 | 5 |
Solar Energy | Επαγγελματικό S23 | 790 | 790 | 0 | 5 |
VOLTERRA | 360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ23 | 778 | 778 | 0 | 4,5 |
VOLTON | Volton Business 23 | 989 | 916,1 | 0 | 5 |
WATT & VOLT | ZERO + (Γ23) | 784 | 784 | 0 | 0 |
We energy | WE BLUE Γ21Β | 620 | 620 | 0 | 2,75 |
We energy | WE BLUE Γ23Ν | 620 | 620 | 0 | 2,75 |
We energy | WE GREEN Γ21Β | 620 | 620 | 0 | 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος |
We energy | WE GREEN Γ23Ν | 620 | 620 | 0 | 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος |
We energy | WE Γ23 | 650 | 650 | 4 | |
ZENIΘ | Power Business Basic | 687 | 687 | 0 | 1 |
«Τιμολόγιο Αναφοράς» για Καθολική Υπηρεσία
Ακολούθως, για τον προσδιορισμό των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, ο νόμος ρητώς προβλέπει ότι ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» ορίζεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας εκπεφρασμένη σε €/MWh σε κλίμακα κατανάλωσης 0 έως 2 MWh.
Οι σχετικές χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται προσαυξημένες κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει.
Κατηγορία Πελατών | Πάγια Χρέωση Προμήθειας ανά μήνα (€) | Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh) | Τιμή Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh) |
Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο | 5,25 | 1.038,45 | – |
Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό | 5,25 | 1.038,45 | 1.012,52 |
Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο | 5,25 | 1.038,45 | – |
Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό | 5,25 | 1.038,45 | 961,91 |