Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ, έχει προγραμματίσει διακοπές ρεύματος σήμερα, Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και 10 ακόμα Νομούς της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει ο ΔΕΔΔΗΕ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Αργολίδα, Δωδεκάνησα, Ηλεία, Κρήτη, Ιωάννινα, Καβάλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Καστοριά και Κιλκίς
Ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, που δημοσιεύει το Proson.gr, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Αναλυτικά:
Αττική
Από ημ/νία και ώρα
|
Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 7:00 | 18/9/2022 14:00 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΑΙΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΩΝ - ΜΗΛΕΑΣ - ΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΝΑΙΑΔΩΝ - ΞΕΝΙΔΗ Ι. - ΚΗΠΩΝ |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 11:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΧΑΒΡΙΟΥ Νο1, Νο5, Νο7Β από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 12:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΔΙΣΤΡΙΑ ΔΩΡΑΣ Νο 1 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
18/9/2022 16:00 | 18/9/2022 18:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νο 1 - 2 - 4 - 6 - 8 από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 2 - 4 - 6 - 8 από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΔΩΡΟΥ Νο 1 - 3 - 5 - 7 - 9 από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ |
18/9/2022 16:00 | 18/9/2022 18:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ απο κάθετο: ΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ |
Θεσσαλονίκη
Από ημ/νία και ώρα
|
Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 12:00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | η διακοπη περιλαμβανει τισ οδους:Λαγκαδα(απο Αγ.Γεωργιου ως Δ.Κομνηνου) Αγαθουπολεως(απο Λαγκαδα ως Μαδυτου), Αγ.Γεωργιου(απο Κ.Καραμανλη{πρωην Αυσταρλιας} μεχρι Αγ.Στεφανου), Δ.Κομνημου(απο Λαγκαδα μεχρι Μαδυτου), Κ.Καραμανλη{Πρωην Αυστραλιας}(Απο Αγ.Γεωργιου ως Νυμφαιου), Αρχ.Ιακωβου Παυλακη, Αγιου Στεφανου(απο Αγ.Γεωργιου ως Νυμφαιου) |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 14:30 | ΔΕΛΤΑ | ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΟΣΕ, ΒΕΡΓΗΣ, SALCO, ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΗΛΙΑΔΗ, ΛΑΤΣΙΟΣ ΟΕ, ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΜΠ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΤΑΒΑ, GRETA FARM, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Φ/Β ΕΛΒΙΚΟ ΑΒΕΕ, LOGISTICS ΑΕ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ. |
18/9/2022 11:30 | 18/9/2022 13:30 | ΔΕΛΤΑ | ΣΤΗΝ ΒΙΠΕΘ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ, ΦΟΠ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ. |
Κόρινθος
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 10:30 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΕΞΑΜΙΛΙΑ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 10:30 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 11:30 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΣΟΛΟΜΟΣ | ΟΛΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΛΟΜΟΣ ΕΩΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
18/9/2022 11:30 | 18/9/2022 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ | ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ |
Αργολίδα
Από ημ/νία και ώρα
|
Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 12:00 | ΑΡΓΟΥΣ | ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΝΧΙΑΣ ΡΟΚΙΖΑ |
Δωδεκάνησα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 5:00 | 18/9/2022 6:30 | ΡΟΔΟΥ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ - ΒΑΤΙΟΥ - ΙΣΤΡΙΟΥ ΠΡΟΦΥΛΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ - ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ - ΣΙΑΝΝΩΝ - ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ - ΛΑΡΔΟΥ - ΛΑΧΑΝΙΑΣ |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 8:30 | ΡΟΔΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ, ΚΥΡΑΣ ΡΩ, ΡΩΜΗΣ, ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΥ . |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 13:00 | ΡΟΔΟΥ | ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ, ΠΑΡΙΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΣΧΑΣ, ΜΑΔΡΙΤΗΣ, ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΣΑΠΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΥ. |
Ηλεία
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 7:30 | 18/9/2022 8:00 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | Στο Α3 Κ. Σαμικού, Ράχες, Μποκολιανά, Καλλίκομο, Μακρύσσια, Κρέστενα, Κρουνοί, Βρίνα, Σκιλλουντία, Φρίξα, Γρύλλος, Τρανό – Πλάι, Φ/Β Σκιλλουντίας και Φ/Β Πλουτοχώρι, Πλουτοχώρι, Γραίκα, Διάσελα, Πλατιάνα . |
Κρήτη
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 12:00 | 18/9/2022 14:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στο Δ. Ηρακλείου, στην οδό Θεοφάνους από Ιερολοχυτών μέχρι Γιακουμάκη. |
Ιωάννινα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 9:00 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Πεδινή, Φτέρη Πεδινής, Αμπελειά, Μολυβαδιά, Μπιζάνι, Μανωλιάσσα, Επισκοπικό τμήμα Νεοκαισάρειας, σχολεία Πεδινής και πέριξ επιχειρήσεων ξυλουργείο Τζοβάρα, πτηνοτροφείο Μπαλτογιάννη, ξυλουργείο Καραμπίνα, κονικλοτροφείο Γ. Κοσμά, εκκολαπτήρια «ΑΠΣΙ Πίνδος», ξενοδοχείο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ», συνεργείο Αυτοκινήτων Auto Τεχνική, εργοστάσια ζωοτροφών Καντζά – Νιτσιάκου – ΕΛΒΙΖ - ΑΠΣΙ Πίνδος, πρατήριο υγρ. Καυσ. SHELL Διαμάντη, πέριξ περιοχής Αγίας Μαρίνας έως Αμπελιά, οικισμός καθηγητών, Ίδρυμα Χρ. Ζιαμπίρα, , σήραγγα Αμπελειάς και οι Επιχειρήσεις OVO FRESCO, πτηνοτροφεία Γεωργιάδη, Κολιονάσιος, έπιπλα Παππά, Αυδής, HELP, Τριανταφύλλου, και IKEA - JUMBO που βρίσκονται επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας. |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 9:00 | ΔΩΔΩΝΗΣ | Πεδινή, Φτέρη Πεδινής, Αμπελειά, Μολυβαδιά, Μπιζάνι, Μανωλιάσσα, Επισκοπικό τμήμα Νεοκαισάρειας, σχολεία Πεδινής και πέριξ επιχειρήσεων ξυλουργείο Τζοβάρα, πτηνοτροφείο Μπαλτογιάννη, ξυλουργείο Καραμπίνα, κονικλοτροφείο Γ. Κοσμά, εκκολαπτήρια «ΑΠΣΙ Πίνδος», ξενοδοχείο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ», συνεργείο Αυτοκινήτων Auto Τεχνική, εργοστάσια ζωοτροφών Καντζά – Νιτσιάκου – ΕΛΒΙΖ - ΑΠΣΙ Πίνδος, πρατήριο υγρ. Καυσ. SHELL Διαμάντη, πέριξ περιοχής Αγίας Μαρίνας έως Αμπελιά, οικισμός καθηγητών, Ίδρυμα Χρ. Ζιαμπίρα, , σήραγγα Αμπελειάς και οι Επιχειρήσεις OVO FRESCO, πτηνοτροφεία Γεωργιάδη, Κολιονάσιος, έπιπλα Παππά, Αυδής, HELP, Τριανταφύλλου, και IKEA - JUMBO που βρίσκονται επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας. |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 10:00 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Πεδινή στο εργοστάσιο ζωοτροφών ΑΠΣΙ Πίνδος, πέριξ επιχειρήσεων πτηνοτροφείου κ. Σίντου, εργοστασίου τσιμεντόλιθων Δερέκα. |
18/9/2022 11:00 | 18/9/2022 12:00 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Γαρδίκι, τμήμα Ελεούσας πέριξ του Ι.Ν. Φανερωμένης, τμήμα ΒΙ.ΠΕ. πέριξ των επιχειρήσεων ΑΚΡΟΓΚΑΖ, ΚΑΡΥΠΙΔΗ, ΜΥΛΟΙ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ, ΔΑΒΟΥΤΗ - ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΜΒΑΚΟΓΛΟΥ, ΒΙΟΤΑΛ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΡΑ, ΜΠΕΡΡΗ, ΜΗΛΙΩΤΗ, ΖΑΡΜΠΑΛΑ, ΣΟΡΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΔΟΥΚΟΥ, ΓΟΥΣΗ, LCSC, ΜΕΝΤΗ, ΑΣΛΑΝΗ, ΤΣΑΝΟΥ, ΞΥΛΟΔΟΜΙΚΗ, VERILOG, ΝΙΚΑΣ, ΜΕΚΑΛΗ, ΜΠΟΥΡΗ, ΡΑΠΤΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΗΤΟΥ, ΤΖΙΑΛΛΑ, ΤΖΙΜΑ, ALLUEXPERT, ACRATA DIGITAL, ΜΠΟΥΓΙΑ, πτηνοτροφείο και πτηνοσφαγείο ΝΙΤΣΙΑΚΟΥ, PETCOM, GRAFIC ART, ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ. |
18/9/2022 11:00 | 18/9/2022 12:00 | ΖΙΤΣΑΣ | Γαρδίκι, τμήμα Ελεούσας πέριξ του Ι.Ν. Φανερωμένης, τμήμα ΒΙ.ΠΕ. πέριξ των επιχειρήσεων ΑΚΡΟΓΚΑΖ, ΚΑΡΥΠΙΔΗ, ΜΥΛΟΙ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ, ΔΑΒΟΥΤΗ - ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΜΒΑΚΟΓΛΟΥ, ΒΙΟΤΑΛ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΡΑ, ΜΠΕΡΡΗ, ΜΗΛΙΩΤΗ, ΖΑΡΜΠΑΛΑ, ΣΟΡΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΔΟΥΚΟΥ, ΓΟΥΣΗ, LCSC, ΜΕΝΤΗ, ΑΣΛΑΝΗ, ΤΣΑΝΟΥ, ΞΥΛΟΔΟΜΙΚΗ, VERILOG, ΝΙΚΑΣ, ΜΕΚΑΛΗ, ΜΠΟΥΡΗ, ΡΑΠΤΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΗΤΟΥ, ΤΖΙΑΛΛΑ, ΤΖΙΜΑ, ALLUEXPERT, ACRATA DIGITAL, ΜΠΟΥΓΙΑ, πτηνοτροφείο και πτηνοσφαγείο ΝΙΤΣΙΑΚΟΥ, PETCOM, GRAFIC ART, ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ. |
Καβάλα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 11:00 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | Στην Παραλία Οφρυνίου στην είσοδο του οικισμού από την αερογέφυρα (περιοχή kart Παραλίας Οφρυνίου). |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 12:00 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | Τα χωριά: ΓΑΛΗΨΟΣ και ΟΦΡΥΝΙΟ και οι εγκαταστάσεις Λέων Μπετόν και ΠΑΠ. |
18/9/2022 12:00 | 18/9/2022 14:00 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | Στην Νέα Ηρακλείτσα η περιοχή από τον Ι.Ν Αγίου Φανουρίου ως την είσοδο του οικισμού. |
Λάρισα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 7:30 | 18/9/2022 7:45 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Λαρισαίων: Φαλάνη, Δασοχώρι, β) Βορειοανατολικό τμήμα Γιάννουλης, γ) Πελάτες κατά μήκος Επαρχιακού δρόμου Γιάννουλης – Φαλάνης, δ) Πεδίο Βολής Αμπελώνος, ε) Εργατικές Κατοικίες και περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου στον Αμπελώνα. |
18/9/2022 7:30 | 18/9/2022 11:00 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Βιομηχανία γάλακτος ΘΕΣΓΑΛΑ στη Φαλάνη καθώς βιοτεχνίες και αρδευτικοί πελάτες πλησίον αυτής. |
18/9/2022 7:30 | 18/9/2022 12:00 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Πόλη Λάρισας: α) οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, από το ύψος της οδού Κουτσινά έως την οδό Καραγάτση, β) οδός Ξενοπούλου, από το ύψος της οδού Αρκαδίου, έως την οδό Καραγάτση, γ) οδός Κουτσινά, από το ύψος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Χατζηγιάννη. |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 13:00 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Πόλη Λάρισας: α) οδός Νικοτσάρα, β) οδός Λάμπρου Κατσώνη, από το ύψος της οδού Νικοτσάρα έως την οδό Κανάρη. |
18/9/2022 11:00 | 18/9/2022 11:45 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Λαρισαίων: Φαλάνη, Δασοχώρι, β) Βορειοανατολικό τμήμα Γιάννουλης, γ) Πελάτες κατά μήκος Επαρχιακού δρόμου Γιάννουλης – Φαλάνης, δ) Πεδίο Βολής Αμπελώνος, ε) Εργατικές Κατοικίες και περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου στον Αμπελώνα. |
18/9/2022 11:30 | 18/9/2022 14:00 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Δημοτικό διαμέρισμα Γιάννουλης: α) οδός Παπάγου, από το ύψος της οδού Κανάρη έως την οδό Κουλουψούζη, β) οδός Περίνθου, γ) οδός Κροτώνος, , δ) Σελευκείας, ε) Κερασούντας, στ) οδός Κουλουψούζη, από το ύψος της ιδίας οδού έως το ύψος της Καραολή. |
18/9/2022 12:00 | 18/9/2022 15:00 | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | α) Δημοτικό Διαμέρισμα Τεμπών β) Σήραγγα Ο.Σ.Ε. στην Ιτέα γ) Πελάτες κατά μήκος του Παράδρομου από Μακρυχώρι προς Τέμπη, Σταθμός διοδίων Μακρυχωρίου δ) Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στην Ραψάνη ε) Οινοποιείο «ΝΤΟΥΓΚΟΣ» & Σιδηροδρομικός Σταθμός Τεμπών στ) 3η Σήραγγα Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη (Τ2). |
Καρδίτσα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 14:00 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | Διακοπή Ηλεκτροδότησης στις τοπικές κοινότητες Γελάνθη, Μουζάκι, Δρακότρυπα, Οξυά, Βατσουνιά, Πορτή, Μαγούλα, Μαγουλίτσα καθώς και στο Εργοστάσιο Εμφιάλωσης Νερού ΘΕΟΝΗ, στα αρδευτικά, στα φωτοβολταϊκά και τις κτηνοτροφικές μονάδες των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων. |
Καστοριά
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 12:00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 12:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΟΛΟΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΡΓΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΕΣ - ΓΗΠΕΔΟ - ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΛΑΧΑΒΑ - ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΗ - ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ - Φ/Β - ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ - ΚΑΙ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ. |
18/9/2022 12:30 | 18/9/2022 14:30 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 12:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΑ Δ/Δ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ - ΑΥΓΗΣ - ΥΨΗΛΟΥ - ΦΑΡΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΚΡΟΦΕΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ - ΛΑΚΩΜΜΑΤΑ - ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ - ΣΠΗΛΑΙΑ - ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΜΕΛΑΝΘΙΟ - ΝΙΚΗ - ΛΑΓΓΑ - ΒΡΑΧΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ ΒΡΑΧΟΥ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΙ ΚΑΙ ΕΚΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΑΚΜΟΝΑ ΑΡΓΟΥΣ ΕΩΣ ΒΡΑΧΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - Φ/Β - ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ - ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ. |
18/9/2022 12:30 | 18/9/2022 14:30 | ΑΡΓΟΥΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 12:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΑ Δ/Δ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ - ΑΥΓΗΣ - ΥΨΗΛΟΥ - ΦΑΡΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΚΡΟΦΕΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ - ΛΑΚΩΜΜΑΤΑ - ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ - ΣΠΗΛΑΙΑ - ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΜΕΛΑΝΘΙΟ - ΝΙΚΗ - ΛΑΓΓΑ - ΒΡΑΧΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ ΒΡΑΧΟΥ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΙ ΚΑΙ ΕΚΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΑΚΜΟΝΑ ΑΡΓΟΥΣ ΕΩΣ ΒΡΑΧΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - Φ/Β - ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ - ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ. |
Κιλκίς
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
18/9/2022 8:00 | 18/9/2022 15:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΞΙΟΧΩΡΙ |
18/9/2022 8:30 | 18/9/2022 14:30 | ΚΙΛΚΙΣ | Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΟΖΙΔΗ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Φ/Β AGROENERGY. |