Εκατοντάδες θέσεις εργασίας στους Δήμους της Ελλάδας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η προκήρυξη 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να λάβει ΦΕΚ. Η 8Κ/2024 αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 2.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού με απολυτήριο λυκείου σε φορείς του δημοσίου σε όλη τη χώρα.
Στην προκήρυξη ζητούνται δεκάδες ειδικότητες (δείτε τις ΕΔΩ) αποκλειστικά για προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κατανέμονται σε φορείς του δημοσίου σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσα τους και 231 Δήμοι σε όλη τη χώρα.
Το Proson.gr συγκέντρωσε στο αποκλειστικό ρεπορτάζ τις 777 θέσεις που υπάρχουν στην προκήρυξη 8Κ/2024 και αφορούν προσλήψεις σε Δήμους:
ΦΟΡΕΑΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ- ΣΕΛΙΝΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ |
6 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 67 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 777 |
Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται επίσης και θέσεις για προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΠ, Δήμους, στη ΔΥΠΑ, στην ΑΑΔΕ, στην Πυροσβεστική αλλά και στα γραφεία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δείτε ΕΔΩ την κατανομή των 2.213 θέσεων ανά περιοχή.
Το Proson σας κάνει την αίτηση
Το Proson.gr αναλαμβάνει σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους κάθε χρόνο να κάνει την αίτηση τους για μόνιμο διορισμό οι προσλήψεις καθώς και την δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΣΕΠ το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την θέση πρόσληψης ή διορισμού.
Διαβάζουμε αναλυτικά τις προκηρύξεις και σας καθοδηγούμε στο τι χαρτιά χρειάζονται
Τα ανεβάζουμε όλα εμείς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του κάθε φορέα ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ, έγκυρα και έγκαιρα για να «κλειδώσετε» την πρόσληψη ή τον διορισμό σε οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου και σε οποιαδήποτε προκήρυξη.
Το Proson.gr αναλαμβάνει για χιλιάδες ενδιαφερόμενους την αίτηση τους! Είναι το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό γραφείο διεκπεραίωσης υποθέσεων του δημοσίου και του ΑΣΕΠ για τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
Προσληφθείτε τώρα με το Proson.gr
Μόλις εκδηλώστε ενδιαφέρον θα σας έρθει ένα email με όλες μας τις υπηρεσίες. Να δείτε και στα SPAM σας!
Το κόστος για την δημιουργία αίτησης ξεκινάει από 35 ευρώ εάν κάνετε και το Μητρώο με το Proson.gr