Σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου πρόκειται να ξεκινήσουν εκ νέου οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 5Κ/2023 του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει την πλήρωση 775 θέσεων μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson.gr, στην προκήρυξη για τα νοσοκομεία περιλαμβάνονται και 133 για διοικητικό προσωπικό με μόνο προσόν το απολυτήριο λυκείου. Οι 133 διοικητικές θέσεις κατανέμονται στα νοσοκομεία όλης της χώρας και μπορούν να τις διεκδικήσουν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Υπενθυμίζουμε ότι στην 5Κ/2023 υπάρχουν και 243 θέσεις στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, κατανεμημένες επίσης στα νοσοκομεία όλης της Επικράτειας (δείτε ΕΔΩ την κατανομή).
Η κατανομή των διοικητικών θέσεων
Το proson.gr παρουσιάζει αποκλειστικά την κατανομή των 133 θέσεων του κλάδου «ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού» στα νοσοκομεία όλης της χώρας:
ΦΟΡΕΑΣ | ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 |
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
ΓΝ - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ (N. Λήμνος) | 2 |
ΓΝ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ | ΝΑΞΟΥ (N. Νάξος) | 1 |
ΓΝ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
ΓΝ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΓΝ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΣ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΙΚΟ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ|ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΙΓΙΟ | ΑΧΑΪΑΣ | 3 |
ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4 |
ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ'' | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 |
ΓΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ" | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ''ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ'' | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 |
ΓΝ ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑΣ (N. Θήρα) | 1 |
ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 |
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Ν. Κεφαλληνία) | 1 |
ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ|ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 3 |
ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ''ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'' | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 |
ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ|ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ ΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 |
ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ|ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ ΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 |
ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ|ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ" | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 |
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (N. Λευκάδα) | 1 |
ΓΝ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4 |
ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'' |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'' |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 |
ΓΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 1 |
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4 |
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'' | ΑΧΑΪΑΣ | 2 |
ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 |
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) | ΠΕΛΛΑΣ | 1 |
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ(ΕΔΕΣΣΑ) | ΠΕΛΛΑΣ | 1 |
ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 5 |
ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 1 |
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 |
ΓΝ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" | ΧΙΟΥ (N. Χίος) |
1 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ " ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
Κ.Υ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
Κ.Υ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (δ.Βιάννου) | 1 |
Κ.Υ. ΖΑΓΟΡΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (δ.Ζαγοράς- Μουρεσίου) | 1 |
Κ.Υ. ΙΟΥ | ΘΗΡΑΣ (Ν.Ίος) | 1 |
Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΥ (Ν.Πάρος) | 1 |
Κ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ'' | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 5 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΧΕΠΑ" | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» | ΑΧΑΪΑΣ | 2 |
Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις στην 5Κ είχαν ξεκινήσει τον Ιανουάριο, ωστόσο διακόπηκαν ξαφνικά, λόγω προβλημάτων υπερφόρτωσης που αντιμετώπιζε η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Η νέα προθεσμία που δόθηκε από το ΑΣΕΠ, ξεκινάει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024.
Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες και την προκήρυξη πατώντας ΕΔΩ.
Μείνετε συντονισμένοι στο Proson.gr στο facebook, στο threads, στο twitter και στο viber, ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα - Προλάβετε να αποφύγετε τους «κόφτες»
Υπενθυμίζεται πως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού για πολλές θέσεις στις παραπάνω προκηρύξεις θεωρούνται η γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Πώς θα προλάβετε να πάρετε την Πιστοποίηση Αγγλικών - Μόνο ένας τρόπος υπάρχει
Ο μόνος τρόπος να προλάβετε στην Ελλάδα να πάρετε Εύκολα και άμεσα (ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ) πριν κλείσουν οι αιτήσεις την Πιστοποίηση Αγγλικών για τα νοσοκομεία είναι η πολύ εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών της goLearn
ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 95 ΕΥΡΩ μπορείτε να πάρετε το Proficiency ή το Lower για την προκήρυξη των Νοσοκομείων
Από το σπίτι σας εύκολα (Πλήρως αναγνωρισμένη και με ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΣΧΥ)