Τις πρώτες ημέρες του νέου έτους θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις η 10Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και το Proson.gr, πρώτο όπως πάντα, παρουσιάζει την κατανομή των θέσεων ανά περιοχή και ειδικότητα.
Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη 10Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 148 θέσεων μόνιμου προσωπικού στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΝΙΜΤΣ).
Οι 148 μόνιμες θέσεις εργασίας κατανέμονται, σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα, σε: Αττική, Πειραιά, Σαλαμίνα, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Ξάνθη, Έβρο, Λάρισα, Μαγνησία και Χανιά.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου και ώρα 08:00 το πρωί και θα λήξει την Παρασκευή 27 Iανουαρίου 2023 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.
Στην προκήρυξη, που παρουσίασε πρώτο το proson, μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Το Proson.gr παρουσιάζει αναλυτικά την κατανομή των 148 θέσεων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανά φορέα, περιοχή και ειδικότητα:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Φορέας | Τόπος | Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΣ/424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΣΝΕ) | ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ | 2 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΑ/251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΑ/251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | 2 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΑΥ) | ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΑΥ) | ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΕΡΓΟΣΤ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΑΡΑΞΟΥ (ΕΡΓ ΜΜ & ΕΕ) | ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΕΡΓΟΣΤ. ΤΗΛΕΠΙΚ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ/732 ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΕ) | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ/732 ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΕ) | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΑΥ) | ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ/735 ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΕ) | ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΓΕΑ/ΚΜΗ) | ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Φορέας | Τόπος | Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΥΠΗΡ. ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ (ΥΠΗΔ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΕΡΓΟΣΤ. ΤΗΛΕΠΙΚ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ | 2 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ/401 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΣΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΑΥ) | ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΝΚ) | ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΝΙΜΤΣ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 9 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ/ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΕΥ) | ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ/ΚΕΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ. ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤΟΥ (ΚΕΠΥΕΣ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΜΥ) | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΑ/251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | 2 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΝΠ) | ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΣ/424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΣΝΕ) | ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΑ/251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΝΠ) | ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΣ/424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΣΝΕ) | ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΑ/251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ/401 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΣΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΝΚ) | ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΣ/424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΣΝΕ) | ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΑ/251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ/401 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΣΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΝΠ) | ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΑ/251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΝΠ) | ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΑ/251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΟΠΤΙΚΗΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΣ/424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΣΝΕ) | ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΑ/251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 3 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ/401 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΣΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΝΚ) | ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΣ/424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΣΝΕ) | ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
YΠ.ΕΘ.Α./ΓΕΑ/251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 |
