Σήμερα, Τρίτη 3 Οκτωβρίου, αναμένεται, να ανακοινωθεί η Β' φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες του proson.gr, ο αριθμός των ονομάτων που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, αυξήθηκε από 8.800 σε 13.000!
Οι αναπληρωτές που θα προσληφθούν θα υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου και θα αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 10 Οκτωβρίου.
Τα κενά σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Γενική και ΕΑΕ
Αναλυτικά όλα τα κενά σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Γενική και ΕΑΕ, ενόψει της Β φάσης προσλήψεων που αναμένεται σήμερα, Τρίτη 3 Οκτωβρίου, συγκέντρωσε ο εκπαιδευτικός Patreas και δημοσίευσε στο φόρουμ για τους εκπαιδευτικούς pde.
Όπως αναφέρει: Η Δευτεροβάθμια Γενική, σε αυτή τη Β' Φάση πρόσληψης θα έχει:
ΠΕ02 και ΠΕ03 σε κάλυψη περίπου 70%
ΠΕ04 και ΠΕ86 σε κάλυψη περίπου 60%
ΣΥΝΟΛΟ: περίπου 1250 προσλήψεις.
Υπάρχουν και περίπου 30 κενά ΔΥΕΠ που θα καλυφθούν κατά τα 3/4.
Διαβάστε επίσης: Προσλήψεις αναπληρωτών: Σήμερα η Β' φάση με... 13.000 ονόματα
Η Δευτεροβάθμια ΕΑΕ:
Η Παράλληλη Στήριξη θα καλυφθεί περίπου κατά 65%.
ΣΜΕΑΕ και ΤΕ θα καλυφθούν περίπου κατά το ήμισυ, αλλά όχι ισοβαρώς σε όλες τις ειδικότητες (ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 θα είναι γύρω στο 80%).
ΣΥΝΟΛΟ: περίπου 1300 προσλήψεις.
Η Πρωτοβάθμια:
Θα καλυφθούν κατά τα 2/3, αλλά με διαφορετικό ποσοστό ανά κλάδο:
ΠΕ60: 95%
ΠΕ70: 85%
Λοιπές ειδικότητες : 50% (εκτός από ΠΕ05 και ΠΕ07 που τους καταβαραθρώνουν).
ΣΥΝΟΛΟ: περίπου 2150 προσλήψεις.
Τα 950 κενά ΖΕΠ θα καλυφθούν όλα (αυτά ήταν τα μόνα σίγουρα).
Υπάρχουν και καμιά 100στή κενά ΔΥΕΠ που θα καλυφθούν κατά το ήμισυ.
Για τα υπόλοιπα:
στην Πρωτοβάθμια ΕΑΕ θα γίνουν περίπου 5400 προσλήψεις για τη Β' Φάση Αναπληρωτών, με τα ίδια ποσοστά κάλυψης όπως η Παράλληλη Στήριξη και τα ΣΜΕΑΕ/ΤΕ της Δευτεροβάθμιας.
ΕΕΠ-ΕΒΠ θα γίνουν περίπου 2200 προσλήψεις, σε μια κάλυψη περίπου κατά τα 2/3.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: περίπου 13.300 προσλήψεις.
Τα στοιχεία για τη Δευτεροβάθμια Γενική
Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Β' Φάση Αναπληρωτών:
ΕΙΔΙΚ. | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 217 | 0 | 217 |
ΠΕ02 | 525 | 225 | 750 |
ΠΕ03 | 257 | 114 | 371 |
ΠΕ04.01 | 128 | 48 | 176 |
ΠΕ04.02 | 62 | 42 | 104 |
ΠΕ04.04 | 61 | 33 | 94 |
ΠΕ04.05 | 13 | 0 | 13 |
ΠΕ05 | 131 | 2 | 133 |
ΠΕ06 | 245 | 7 | 252 |
ΠΕ07 | 99 | 2 | 101 |
ΠΕ08 | 84 | 0 | 84 |
ΠΕ11 | 273 | 0 | 273 |
ΠΕ33 | 4 | 0 | 4 |
ΠΕ34 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ78 | 57 | 0 | 57 |
ΠΕ79.01 | 78 | 0 | 78 |
ΠΕ80 | 97 | 94 | 191 |
ΠΕ81 | 41 | 2 | 43 |
ΠΕ82 | 145 | 25 | 170 |
ΠΕ83 | 90 | 18 | 108 |
ΠΕ84 | 32 | 4 | 36 |
ΠΕ85 | 7 | 0 | 7 |
ΠΕ86 | 275 | 134 | 409 |
ΠΕ87.01 | 5 | 7 | 12 |
ΠΕ87.02 | 34 | 15 | 49 |
ΠΕ87.03 | 23 | 2 | 25 |
ΠΕ87.04 | 8 | 0 | 8 |
ΠΕ87.07 | 2 | 0 | 2 |
ΠΕ87.08 | 9 | 1 | 10 |
ΠΕ87.09 | 16 | 3 | 19 |
ΠΕ88.01 | 30 | 8 | 38 |
ΠΕ88.02 | 12 | 1 | 13 |
ΠΕ88.03 | 1 | 1 | 2 |
ΠΕ88.04 | 6 | 0 | 6 |
ΠΕ88.05 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ89.01 | 15 | 4 | 19 |
ΠΕ90 | 6 | 1 | 7 |
ΠΕ91.01 | 2 | 0 | 2 |
ΠΕ91.02 | 7 | 0 | 7 |
ΤΕ01.19 | 9 | 0 | 9 |
ΤΕ02.04 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ16.00 | 1 | 0 | 1 |
ΔΕ01.17 | 6 | 0 | 6 |
ΔΕ02.01 | 10 | 0 | 10 |
ΔΕ02.02 | 18 | 0 | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3144 | 793 | 3937 |
Σε αυτή τη Β Φάση πρόσληψης θα έχει:
ΠΕ02 και ΠΕ03 σε κάλυψη περίπου 70%
ΠΕ04 και ΠΕ86 σε κάλυψη περίπου 60%
ΣΥΝΟΛΟ: περίπου 1250 προσλήψεις.
Υπάρχουν και καμιά 30αριά κενά ΔΥΕΠ που θα καλυφθούν κατά τα 3/4.
Τα στοιχεία για Δευτεροβάθμια ΕΑΕ
Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Β' Φάση Αναπληρωτών:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ | ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ | Τ.Ε.-ΑΠΩ | Τ.Ε.-ΑΜΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ |
ΠΕ01.ΕΑΕ | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ02.ΕΑΕ | 40 + 12 ΚΕΔΑΣΥ | 2 | 122 | 8 | 678 | 11 |
ΠΕ03.ΕΑΕ | 32 + 1 ΚΕΔΑΣΥ | 3 | 91 | 7 | 306 | 20 |
ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 8 + 1 ΚΕΔΑΣΥ | 0 | 36 | 3 | 182 | 11 |
ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 2 | 1 | 8 | 2 | 53 | 6 |
ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 0 | 0 | 6 | 2 | 37 | 3 |
ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 |
ΠΕ06.ΕΑΕ | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ08.ΕΑΕ | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ11.ΕΑΕ | 55 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΠΕ78.ΕΑΕ | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ80.ΕΑΕ | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ81.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ82.ΕΑΕ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ83.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ84.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ86.ΕΑΕ | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.02.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.03.ΕΑΕ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.05.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.06.ΕΑΕ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.09.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.10.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.03.ΕΑΕ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.04.ΕΑΕ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.01.ΕΑΕ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.02.ΕΑΕ | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ91.01.ΕΑΕ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.13.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ02.06.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ02.07.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 512 | 56 | 267 | 25 | 1273 | 53 |
Η Παράλληλη Στήριξη θα καλυφθεί περίπου κατά 65%.
ΣΜΕΑΕ και ΤΕ θα καλυφθούν περίπου κατά το ήμισυ, αλλά όχι ισοβαρώς σε όλες τις ειδικότητες (ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 θα είναι γύρω στο 80%).
ΣΥΝΟΛΟ: περίπου 1300 προσλήψεις.
Τα στοιχεία για Πρωτοβάθμια
Κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας για Β' Φάση Αναπληρωτών:
ΕΙΔΙΚ. | ΑΠΩ | ΑΜΩ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ05 | 56 | 55 | 111 |
ΠΕ06 | 272 | 24 | 296 |
ΠΕ07 | 7 | 56 | 63 |
ΠΕ08 | 334 | 16 | 350 |
ΠΕ11 | 318 | 17 | 335 |
ΠΕ60 | 669 | 0 | 669 |
ΠΕ70 | 852 | 0 | 852 |
ΠΕ79.01 | 145 | 10 | 155 |
ΠΕ86 | 162 | 18 | 180 |
ΠΕ91.01 | 158 | 33 | 191 |
ΠΕ91.02 | 10 | 6 | 16 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2983 | 235 | 3218 |
Θα καλυφθούν κατά τα 2/3, αλλά με διαφορετικό ποσοστό ανά κλάδο:
ΠΕ60: 95%
ΠΕ70: 85%
Λοιπές ειδικότητες : 50% (εκτός από ΠΕ05 και ΠΕ07 που τους καταβαραθρώνουν).
ΣΥΝΟΛΟ: περίπου 2150 προσλήψεις.
Τα 950 κενά ΖΕΠ θα καλυφθούν όλα (αυτά ήταν τα μόνα σίγουρα).
Υπάρχουν και καμιά 100στή κενά ΔΥΕΠ που θα καλυφθούν κατά το ήμισυ.
Για τα υπόλοιπα:
στην Πρωτοβάθμια ΕΑΕ θα γίνουν περίπου 5400 προσλήψεις για τη Β' Φάση Αναπληρωτών, με τα ίδια ποσοστά κάλυψης όπως η Παράλληλη Στήριξη και τα ΣΜΕΑΕ/ΤΕ της Δευτεροβάθμιας.
ΕΕΠ-ΕΒΠ θα γίνουν περίπου 2200 προσλήψεις, σε μια κάλυψη περίπου κατά τα 2/3.