Πληθώρα εργαζομένων στον κόσμο εξακολουθούν να κάνουν διακοπές εργασίας, χρόνια μετά την πανδημία και να αποκομίζουν τα οφέλη. Η συγκεκριμένη τάση αυτή θα μπορούσε να είναι εδώ για να μείνει. Ωστόσο ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις σε όλο τον κόσμο για εργαζόμενους τηλεργασίας σε διακοπές;
Προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιλέξουν την καλύτερη πόλη για να περάσουν το workcation(work + vacation) τους, το Compare the Market AU ανέλυσε διάφορους παράγοντες, όπως η ευρυζωνική ταχύτητα, ο αριθμός των χώρων συνεργασίας, τα αξιοθέατα και η τιμή του καφέ.
Στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης βρίσκεται το Λονδίνο, ενώ την πλειοψηφία των 10 πρώτων πόλεων με εντυπωσιακές 5 διαφορετικές πόλεις στην κατάταξη αποτελεί η Ισπανία - η οποία είναι γνωστή ως μία από τις πιο προσιτές χώρες για να ζει κανείς στην Ευρώπη.
Η Αθήνα βρίσκεται στην 36η θέση στην Ευρωπαική κατάταξη προσφέροντας από τα περισσότερα αξιοθέατα για εργαζόμενους που θέλουν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με δουλειά αλλά χωρίς υψηλή ταχύτητα Internet (35.05Mb/s).
Οι κορυφαίες πόλεις για διακοπές εργασίας στην Ευρώπη είναι οι εξής:
Κατ. | Πόλη | Αριθμός χώρων τηλεργασίας | Ευρυζωνική ταχύτητα (Mb/s) | Αρ. αξιοθέατων | Μέση τιμή καφέ (EUR) | Μέση τιμή μπύρας (EUR) | Συν. σκορ |
1 | Λονδίνο | 1312 | 102.1 | 8472 | 3.93 | 6.84 | 58.333 |
2 | Σεβίλλη | 16 | 255.13 | 1366 | 1.61 | 2.52 | 57.319 |
3 | Βαρκελώνη | 189 | 147.06 | 4782 | 2.11 | 3.02 | 55.721 |
4 | Μαδρίτη | 188 | 122.21 | 3557 | 2.15 | 3.52 | 49.137 |
5 | Βαλένθια | 42 | 166.64 | 1318 | 1.94 | 2.52 | 49.018 |
6 | Βουδαπέστη | 63 | 84.18 | 2403 | 1.90 | 2.07 | 46.856 |
7 | Ρώμη | 68 | 46.92 | 6006 | 1.49 | 5.04 | 45.958 |
8 | Κισινάου | 9 | 73.88 | 277 | 1.39 | 1.25 | 44.960 |
9 | Σαραγόσα | 7 | 120.92 | 350 | 1.47 | 2.52 | 44.778 |
10 | Νάπολη | 10 | 144.34 | 1894 | 1.74 | 4.02 | 44.702 |
11 | Παλέρμο | 5 | 158.69 | 1026 | 1.58 | 4.00 | 44.514 |
12 | Πράγα | 56 | 62.38 | 4040 | 2.86 | 2.12 | 44.240 |
13 | Κρακοβία | 42 | 130.2 | 1595 | 2.60 | 2.78 | 42.883 |
14 | Μιλάνο | 111 | 134.36 | 3084 | 1.70 | 6.04 | 42.663 |
15 | Βελιγράδι | 37 | 77.24 | 873 | 1.87 | 2.14 | 42.217 |
16 | Λοτζ | 6 | 129.59 | 196 | 2.51 | 2.14 | 41.227 |
17 | Σόφια | 56 | 54.17 | 1029 | 1.98 | 2.06 | 40.741 |
18 | Βουκουρέστι | 53 | 89.55 | 1308 | 2.62 | 2.25 | 40.591 |
19 | Παρίσι | 248 | 84.3 | 8291 | 3.78 | 7.03 | 40.416 |
20 | Ζάγκρεμπ | 18 | 53.79 | 899 | 1.84 | 2.67 | 38.775 |
21 | Βερολίνο | 187 | 81.9 | 3339 | 3.33 | 4.00 | 38.423 |
22 | Σαράγεβο | 8 | 18.1 | 418 | 1.45 | 2.04 | 38.313 |
23 | Βρότσλαβ | 17 | 94.06 | 487 | 2.55 | 2.57 | 37.837 |
24 | Ρίγα | 22 | 146.31 | 910 | 2.77 | 4.02 | 37.797 |
25 | Βαρσοβία | 91 | 83.9 | 1381 | 2.91 | 3.00 | 37.357 |
26 | Τορίνο | 20 | 68.25 | 1033 | 1.45 | 5.04 | 35.242 |
27 | Κολωνία | 47 | 77.54 | 791 | 2.78 | 3.52 | 33.849 |
28 | Άμστερνταμ | 123 | 69.1 | 3082 | 3.24 | 5.04 | 33.246 |
29 | Ρότερνταμ | 35 | 90.2 | 561 | 2.77 | 4.02 | 32.718 |
30 | Βρυξέλλες | 85 | 118.6 | 1390 | 3.40 | 5.04 | 31.780 |
31 | Φρανκφούρτη | 93 | 82.88 | 866 | 3.29 | 4.02 | 31.252 |
32 | Μασσαλία | 16 | 100.82 | 849 | 2.72 | 5.04 | 31.233 |
33 | Αμβούργο | 92 | 72.26 | 1176 | 3.49 | 4.02 | 30.213 |
34 | Βιέννη | 105 | 43.76 | 2212 | 3.65 | 4.33 | 28.979 |
35 | Μόναχο | 114 | 73.32 | 1243 | 3.64 | 4.54 | 28.599 |
36 | Αθήνα | 27 | 35.05 | 2515 | 3.37 | 4.54 | 28.534 |
37 | Μπέρμιγχαμ | 83 | 54.81 | 895 | 3.26 | 4.56 | 27.556 |
38 | Έσσεν | 16 | 37.01 | 189 | 2.87 | 3.83 | 27.401 |
39 | Λίβερπουλ | 53 | 67.99 | 1380 | 3.32 | 5.13 | 27.377 |
40 | Γλασκώβη | 66 | 57.1 | 1099 | 3.40 | 4.56 | 27.314 |
41 | Δουβλίνο | 118 | 80.69 | 1847 | 3.72 | 6.04 | 25.943 |
42 | Sheffield | 29 | 56.19 | 605 | 3.39 | 4.56 | 25.551 |
43 | Στοκχόλμη | 84 | 130.53 | 967 | 3.68 | 6.73 | 25.446 |
44 | Μπρίστολ | 92 | 73.48 | 693 | 3.72 | 5.13 | 24.862 |
45 | Κοπεγχάγη | 52 | 182.19 | 1287 | 5.59 | 7.43 | 18.688 |
Σχολιάζοντας την κατάταξη, ο Adrian Taylor, Γενικός Διευθυντής Γενικών Ασφαλίσεων στην Compare the Market AU, λέει: «Η δημοτικότητα της απομακρυσμένης εργασίας δεν έχει επιβραδυνθεί μετά την πανδημία, και με όλα τα σημεία έλξης σε κάθε μία από αυτές τις πόλεις, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί! Πολλοί άνθρωποι, παγκοσμίως, εκτιμούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής περισσότερο από ποτέ, και ποιος καλύτερος τρόπος για να το πετύχετε αυτό από το να έχετε τον ενθουσιασμό ενός νέου τόπου στο κατώφλι σας όταν τελειώσετε τη δουλειά σας για σήμερα;
Πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν σε διακοπές εργασίας μπορεί να ταξιδεύουν μεταξύ πόλεων, οπότε είναι ζωτικής σημασίας όταν ταξιδεύετε οπουδήποτε, ειδικά για δουλειά, όπου μπορεί να έχετε μαζί σας πολλές συσκευές και τιμαλφή, να κάνετε ταξιδιωτική ασφάλιση για να βεβαιωθείτε ότι τα υπάρχοντά σας είναι καλυμμένα. Παρόλο που τα τιμαλφή της εργασίας σας μπορεί να καλύπτονται από τον εργοδότη σας, θα πρέπει να καλύψετε τα προσωπικά σας αντικείμενα σε περίπτωση που υποστείτε απώλεια, βοηθώντας να διασφαλίσετε ότι το workcation σας δεν θα επηρεαστεί σημαντικά».
Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν 45 πόλεις από την Ευρώπη, 40 πόλεις από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς και 10 πόλεις από την Αυστραλία.